Giới thiệu về trường Học viện kỹ thuật Cơ điện Vân Nam
Học viện Kỹ thuật Cơ điện Vân Nam là trường công lập, được thành lập từ năm 1930. Học viện nằm tại thành phố Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam. Trong vòng 5 năm trở lại đây, sinh viên của trường có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt 96% trở lên, các đơn vị sử dụng lao động có mức độ hài lòng về học sinh của trường đạt 87% trở lên. 3 năm liên tiếp trường được sở giáo dục tỉnh Vân Nam đánh giá là tập thể tiên tiến trong công tác tìm việc làm sau khi tốt nghiệp cho sinh viên.

Trường có diện tích 441 mẫu, số sinh viên của trường khoảng 7000 người, thư viện của trường có khoảng 250 nghìn đầu sách các loại.

Nếu bạn muốn tìm một khóa học tiếng Trung ngắn hạn để tăng khả năng ngôn ngữ, hoặc làm bước đệm để đạt được điều kiện xin các loại học bổng chính phủ bậc đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; nếu bạn thích thành phố du lịch xinh đẹp Côn Minh… thì Học viện Kỹ thuật Cơ điện Vân Nam là một sự lựa chọn hoàn hảo.
Học viện Kỹ thuật Cơ điện Vân Nam được chính phủ tỉnh Vân Nam phê duyệt theo đề xuất của Bộ Giáo Dục và thành lập dưới sự quản lý của Quốc Gia từ tháng 7 năm 2004. Trường được phép tuyển sinh độc lập, chuyên đào tạo ngành nghề liên quan đến cơ điện… Trường có vị trí địa lý thuận tiện nằm tại thủ phủ Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc.

Trường luôn chú trọng đến vấn đề hướng nghiệp cho học viên, nên việc theo học và định hướng nghề nghiệp cho học viên luôn là phương châm hàng đầu mà trường đặt ra. Trường luôn thiết kế môn học thiết thực, phòng thí nghiệm thực hành nghề tân tiến hiện đại, đường lối hướng nghiệp rộng, đối tác hợp tác đa dạng, giúp học viên có nhiều cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Có không ít học viên sinh viên tốt nghiệp ở trường hiện là cán bộ nhân viên nòng cốt của các đơn vị và công ty lớn.

Kế hoạch tuyển sinh
Trường | Mã ngành | Tên ngành | Dự kiến tuyển sinh | Điều kiện ứng tuyển |
Học viện Kỹ thuật cơ khí | 460104 | Chế tạo cơ khí và tự động hóa | 150 | |
460103 | Công nghệ số | 150 | ||
460101 | Thiết kế và chế tạo cơ khí | 120 | ||
460202 | Công nghệ thiết bị cơ điện | 120 | ||
530801 | Công nghệ kỹ thuật hậu cần | 50 | ||
500203 | Công nghệ ứng dụng máy móc xây dựng thông minh | 50 | ||
500409 | Bảo trì thiết bị cơ điện máy bay | 90 | Nam; không bị mù màu, mù màu một phần hoặc cận nặng; thính giác bình thường; cao 165-190cm; sau khi đăng ký phải đến phỏng vấn, nếu trượt sẽ được chuyển sang ngành khác. | |
460110 | Công nghệ hàn thông minh | 120 | ||
460201 | Công nghệ thiết bị sản xuất thông minh | 100 | ||
460119 | Công nghệ kiểm tra chất lượng sản phẩm công nghiệp | 50 | ||
460113 | Thiết kế và sản xuất khuôn mẫu | 100 | ||
500411 | sửa chữa linh kiện máy bay | 50 | Nam; không bị mù màu, mù màu một phần hoặc cận nặng; thính giác bình thường; cao 165-190cm; sau khi đăng ký phải đến phỏng vấn, nếu trượt sẽ được chuyển sang ngành khác. | |
460107 | Công nghệ tạo hình và điều khiển vật liệu | 50 | ||
460305 | Robot công nghiệp | 100 | ||
Học viện kỹ thuật điện | 440501 | Giá thành dự án | 165 | |
460306 | Công nghệ điện tự động hóa | 275 | ||
450301 | Công nghệ cơ điện tử | 220 | ||
460301H | Công nghệ cơ điện tử (Mở trường hợp tác Trung-nước ngoài) | 80 | ||
510103 | Công nghệ điện tử ứng dụng | 55 | ||
430108 | Công nghệ cung cấp điện | 165 | ||
440402 | Công nghệ kỹ thuật điện xây dựng | 100 | ||
460605 | Công nghệ lắp ráp và gỡ lỗi thiết bị trên máy bay | 55 | Không mù màu, không mù màu một phần, không cận nặng; phát âm chuẩn tiếng Trung và tiếng Anh, không nói lắp, nói ngắn lưỡi; thính giác bình thường, cao 165-190cm; sau khi đăng ký phải đến phỏng vấn, nếu trượt sẽ được chuyển sang ngành khác. | |
460303 | Công nghệ điều khiển thông minh | 100 | ||
460307 | Công nghệ tự động hóa quy trình công nghiệp | 55 | ||
430106 | Công nghệ bảo vệ điện hệ thống điện | 50 | Không mù màu, không mù màu một phần, không cận nặng; phát âm chuẩn tiếng Trung và tiếng Anh, không nói lắp, nói ngắn lưỡi; thính giác bình thường; sau khi đăng ký phải đến phỏng vấn, nếu trượt sẽ được chuyển sang ngành khác. | |
Học viện Kỹ thuật Giao thông Vận tải | 500108 | Công nghệ bảo trì EMU | 120 | Không mù màu và mù màu một phần |
460702 | Công nghệ xe năng lượng mới | 300 | Không mù màu và mù màu một phần | |
500210 | Dịch vụ kỹ thuật và tiếp thị ô tô | 50 | ||
460701 | Công nghệ sản xuất và thử nghiệm ô tô | 150 | ||
460703 | Công nghệ điện tử ô tô | 150 | ||
500602 | Công nghệ ứng dụng phương tiện đường sắt đô thị | 100 | Không mù màu và mù màu một phần | |
Hoc viện kỹ thuật thông tin | 510201 | Công nghệ ứng dụng máy tính | 150 | |
510204 | công nghệ truyền thông kỹ thuật số | 100 | Tri giác màu bất thường 11 độ không được phép đăng ký | |
510205 | công nghệ big data | 100 | ||
550104 | thiết kế nghệ thuật sản phẩm | 100 | Tri giác màu bất thường 11 độ không được phép đăng ký | |
440107 | Công nghệ hoạt hình kiến trúc | 100 | Tri giác màu bất thường 11 độ không được phép đăng ký | |
540202 | Công nghệ nấu ăn và dinh dưỡng | 55 | Tri giác màu bất thường 11 độ không được phép đăng ký | |
490104 | Công nghệ kiểm tra và kiểm nghiệm sản phẩm | Tri giác màu bất thường 11 độ không được phép đăng ký | ||
510209 | Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo | 100 | ||
490106 | Lưu trữ, vận chuyển và tiếp thị thực phẩm | 55 | ||
490301 | Công nghệ và quản lý kỹ thuật ngũ cốc | 55 | ||
560213 | Công nghệ và vận hành truyền thông thời gian | 50 | ||
Học viện Kinh tế và Quản lý | 530302 | Dữ liệu lớn và kế toán | 180 | |
530802 | Quản lý hậu cần hiện đại | 100 | ||
570215 | Tiếng Việt ứng dụng | 50 | ||
530605 | tiếp thị | 100 | ||
500401 | Dịch vụ vận tải hàng không dân dụng | 100 | ① Không có tiền án, tiền sự; ② cử chỉ đoan trang, ăn nói lưu loát; ③ Không bị mù màu, mù màu một phần, không có khiếm khuyết trên cơ thểnhư vết sẹo, hình xăm, không mắc bệnh mãn tính, cận thị từ 1.0 trở lên; ④ Chiều cao của nam giới là 172- 184cm, nữ giới là 162cm -174cm; Sau khi đăng ký vào trường phải phỏng vấn, nếu trượt sẽ chuyển ngành khác. | |
440503 | Quản lý thông tin kinh tế xây dựng | 90 | ||
440703 | Quản lý tài sản hiện đại | 100 | ||
530601 | Quản trị kinh doanh | 100 | ||
530701 | thương mại điện tử | 90 | ||
440502 | Quản lý dự án xây dựng | 90 | ||
530302 | Dữ liệu lớn và kiểm toán | 90 | ||
Tổng | 5500 |
Học bổng 100% Hệ cao đẳng tại trường học viện kỹ thuật cơ điện Vân Nam
Giá trị suất học bổng:
- MIỄN HỌC PHÍ
- MIỄN KÍ TÚC
- TRỢ CẤP 1700 tệ
- 1+3
Hồ sơ apply học bổng
- Đơn xin học bổng
- Ảnh thẻ 3×4 nền trắng
- Hộ chiếu còn hạn
- Bảng điểm, học bạ toàn khoá của bậc học cao nhất
- Bằng tốt nghiệp/Giấy chứng nhận bậc học cao nhất
- Kế hoạch học tập
- Tài liệu khác (Giấy khen/bằng khen/chứng nhận đã tham gia các kỳ thi, hoạt động ngoại khóa…)
- Chứng chỉ HSK, chứng chỉ ngoại ngữ khác (nếu có)
- Giấy khám sức khỏe mẫu Trung Quốc
- Hai thư giới thiệu
- Giấy xác nhận không vi phạm pháp luật
Mọi thông tin cần tư vấn thêm, xin liên hệ hotline 0986788824(số zalo)