Đại học Hạ Môn được thành lập bởi Tan Kah Kee năm 1921, là người sáng lập của Trung Quốc ở nước ngoài đầu tiên của giáo dục đại học hiện đại Trung Quốc, Bộ Giáo dục hiện đang trực thuộc các trường đại học toàn diện, mà còn chính phủ Trung Quốc “các trường đại học đẳng cấp quốc tế và đẳng cấp thế giới kỷ luật” (gọi tắt là “Double first class”) một trong những trường cao đẳng và đại học.
THÔNG TIN TỔNG QUAN
Tên tiếng Việt: Đại học Hạ Môn
Tên tiếng Anh: Xiamen University
Tên tiếng Trung:厦门大学
Trang web trường tiếng Trung: http://www.xmu.edu.cn
Địa chỉ tiếng Trung:
思明校区:福建省厦门市思明区思明南路422号
翔安校区:福建省厦门市翔安区翔安南路
漳州校区:福建漳州招商局经济技术开发区南滨大道300号
马来西亚分校:马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜
ĐẠI HỌC HẠ MÔN- TỈNH PHÚC KIẾN
- Lịch sử
Đại học Hạ Môn được thành lập bởi Tan Kah Kee năm 1921, là người sáng lập của Trung Quốc ở nước ngoài đầu tiên của giáo dục đại học hiện đại Trung Quốc, Bộ Giáo dục hiện đang trực thuộc các trường đại học toàn diện, mà còn chính phủ Trung Quốc “các trường đại học đẳng cấp quốc tế và đẳng cấp thế giới kỷ luật” (gọi tắt là “Double first class”) một trong những trường cao đẳng và đại học.
Sau 90 năm hoạt động phát triển không ngừng và làm việc chăm chỉ, nhà trường đã phát triển thành một loạt giáo viên mạnh mẽ, đứng hạng nhất trong nước, có ảnh hưởng rộng rãi về các trường đại học nghiên cứu toàn diện quốc tế, trong và ngoài nước. Từ khi thành lập, trường đã đào tạo hơn 300.000 sinh viên đại học và cao học cho cả nước, hơn 60 học giả đã theo học và làm việc tại Đại học Hạ Môn. Trong những năm gần đây, đại học Hạ Môn liên tục phát triển và hoàn thiện.
2. Diện tích
Tính đến tháng 11 năm 2019, bốn cơ sở của trường có diện tích hơn 9.700 mẫu, trong đó khoảng 900 mẫu ở Malaysia, có các trường sau đại học, 6 khoa, 29 trường cao đẳng và 15 viện nghiên cứu, 2662 giáo viên toàn thời gian, 22 học giả Có hơn 40.000 sinh viên trong trường, tỷ lệ này cho nghiên cứu là khoảng 1: 1, 17 ngành học đã lọt vào top 1% ESI trên toàn thế giới, đứng thứ 7 trong các trường đại học Trung Quốc đại lục.
3. Đội ngũ sinh viên và giảng viên
Có 2.718 giáo viên toàn thời gian toàn thời gian, trong đó 82% có bằng tiến sĩ và 18% có bằng tiến sĩ ở nước ngoài. Học sinh trong gần 40.000 người, trong đó 19.782 người học, 16.390 người tốt nghiệp, tiến sĩ nghiên cứu sinh 3229.
4. Quan hệ quốc tế
Đại học Hạ Môn có truyền thống tốt về giáo dục sinh viên quốc tế. Là một trong những nền giáo dục đầu tiên của sinh viên nước ngoài năm 1956 được thiết lập dự án giáo dục tương ứng ở nước ngoài vào năm 1981 để bắt đầu nhận sinh viên nước ngoài, đầu tiên của Trung Quốc. Hiện nay, Đại học Hạ Môn có hơn 3.500 sinh viên quốc tế đến từ hơn 130 quốc gia và khu vực. trường không khí tự do tinh thần học tập, giảng viên quốc tế mạnh mẽ, cơ sở vật chất giảng dạy hạng nhất và khuôn viên đẹp của núi và biển, vì vậy mà họ đang ở đây để cuộc sống hạnh phúc, hạnh phúc để tìm hiểu, Đại học Hạ Môn để trở thành một cảnh quan đẹp. Thành phố nơi trường tọa lạc, Hạ Môn, là thành phố du lịch cảng quốc tế đẹp nhất hiện đại ở Đông Nam Trung Quốc, được hưởng danh tiếng của “Giải thưởng Môi trường sống của Liên Hợp Quốc” và “Thành phố Vườn Quốc tế”. Tháng 9 năm 2017, các nhà lãnh đạo họp BRIC lần thứ chín được tổ chức thành công tại Hạ Môn, một cuộc họp của một số các hoạt động được tổ chức tại Đại học Hạ Môn, Xiamen chứng minh đầy đủ sự quyến rũ và sang trọng của Hạ Môn. sự quyến rũ độc đáo của văn hóa Đài Loan, phong tục dân gian thật dày của thành phố, một sự pha trộn của phong cách kiến trúc Trung Quốc và phương Tây, cảnh quan đẹp và quyến rũ ven biển, tự nhiên, bầu trời xanh tươi, sự pha trộn đa dạng của văn hóa trong khuôn viên trường …… sẽ làm cho bạn cảm thấy tốt, quên.
5. Đào tạo:
Hệ đại học:
TÊN CHUYÊN NGÀNH | THỜI GIAN (NĂM) | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM) |
Y học lâm sàng (MBBS) | 6 | Tiếng anh | 38000 |
Tài chính | 4 | Tiếng anh | 34000 |
Kinh doanh quốc tế | 4 | Tiếng anh | 34000 |
Kinh tế | 4 | Tiếng anh | 34000 |
Tiếng Trung Quốc | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Dược phẩm | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Y tế công cộng và y tế dự phòng | 5 | Trung Quốc | 26000 |
Điều dưỡng | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Y học cổ truyền Trung Quốc | 5 | Trung Quốc | 26000 |
Nha khoa | 5 | Trung Quốc | 26000 |
Y học lâm sàng | 5 | Trung Quốc | 26000 |
Xây dựng dân dụng | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Xây dựng | 5 | Trung Quốc | 26000 |
Kỹ thuật phần mềm | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Thông tin điện tử | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Lớp máy tính | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Khoa học và Kỹ thuật Năng lượng mới | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Khoa học và Kỹ thuật Môi trường | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Khoa học biển | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Khoa học sinh học | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Lớp vật liệu | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Kỹ thuật hóa học và công nghệ | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Hóa chất | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Lớp hàng không vũ trụ | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Vật lý | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Toán học | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Quản trị kinh doanh | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Kế toán | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Kinh tế | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Khoa học chính trị | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Quản lý công cộng | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Lớp luật | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Tiếng Tây Ban Nha | 4 | Trung Quốc | 24000 |
Tiếng Đức | 4 | Trung Quốc | 24000 |
Người Nga | 4 | Trung Quốc | 24000 |
Người Pháp | 4 | Trung Quốc | 24000 |
Người Nhật | 4 | Trung Quốc | 24000 |
Tiếng anh | 4 | Trung Quốc | 24000 |
Báo chí và Truyền thông | 4 | Trung Quốc | 24000 |
Lớp thực nghiệm nhân văn | 4 | Trung Quốc | 24000 |
Hệ thạc sĩ:
TÊN CHUYÊN NGÀNH | THỜI GIAN (NĂM) | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM) |
Kế toán | 2 | Tiếng anh | 45000 |
Tài chính | 2 | Tiếng anh | 45000 |
Quan hệ quốc tế | 2 | Tiếng anh | 45000 |
Công nghệ máy tính (trình độ chuyên môn) | 2 | Tiếng anh | 45000 |
Vấn đề hàng hải | 2 | Tiếng anh | 45000 |
Hóa lý | 2 | Tiếng anh | 45000 |
Kỹ thuật hóa học | 2 | Tiếng anh | 45000 |
Luật tài chính và thuế | 2 | Tiếng anh | 45000 |
Luật quốc tế | 2 | Tiếng anh | 45000 |
Luật dân sự và thương mại | 2 | Tiếng anh | 45000 |
Kinh tế quản lý | 2 | Tiếng anh | 45000 |
Kinh tế định lượng | 2 | Tiếng anh | 45000 |
Kinh tế phương Tây | 2 | Tiếng anh | 45000 |
Kỹ thuật tài chính | 2 | Tiếng anh | 45000 |
Tài chính | 2 | Tiếng anh | 45000 |
Thương mại quốc tế | 2 | Tiếng anh | 45000 |
Triết lý Trung Quốc | 2 | Tiếng anh | 39000 |
Thiết kế | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Nghệ thuật | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Khoa học kịch và phim | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Âm nhạc và khiêu vũ | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Lý thuyết nghệ thuật | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Kế toán (trình độ chuyên môn) | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Quản trị kinh doanh (bằng chuyên nghiệp) | 2 | Trung Quốc | 69000 |
Nhận thức và dịch vụ công cộng | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Chính sách công | 3 | Trung Quốc | 30000 |
An sinh xã hội | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Quản lý y tế và xã hội | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Quản trị | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Doanh nhân | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Tiếp thị | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Tài chính | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Quản lý sở hữu trí tuệ | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Kinh tế kỹ thuật và quản lý | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Quản lý du lịch | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Quản trị kinh doanh | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Kế toán | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Khoa học quản lý và kỹ thuật | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Y tế công cộng (bằng chuyên môn) | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Bệnh lý lâm sàng (không có bằng tiến sĩ) (bằng chuyên môn) | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Thuốc cấp cứu (bằng chuyên môn) | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Gây mê (chuyên nghiệp) | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Y học phục hồi chức năng và vật lý trị liệu (bằng chuyên môn) | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Ung thư học (bằng chuyên môn) | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Khoa tai mũi họng (bằng chuyên môn) | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Nhãn khoa (chuyên nghiệp) | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Sản phụ khoa (chuyên ngành) | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Phẫu thuật (trình độ chuyên môn) | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Chẩn đoán phòng thí nghiệm lâm sàng (bằng chuyên môn) | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Y học hình ảnh và Y học hạt nhân (bằng chuyên môn) | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Tâm thần và Sức khỏe Tâm thần (bằng chuyên môn) | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Thần kinh học (trình độ chuyên môn) | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Nhi khoa (chuyên ngành) | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Nội khoa (chuyên ngành) | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Dược lý | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Phân tích dược phẩm | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Dược phẩm | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Hóa dược | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Châm cứu và moxibustion | 3 | Trung Quốc | 30000 |
TCM phụ khoa | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Y học cổ truyền Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Độc chất sức khỏe | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Sức khỏe trẻ em và sức khỏe bà mẹ và trẻ em | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Dinh dưỡng và vệ sinh thực phẩm | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Sức khoẻ lao động và vệ sinh môi trường | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Dịch tễ học và thống kê sức khỏe | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Y học phiên dịch | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Gây mê | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Y học và vật lý trị liệu phục hồi chức năng | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Ung thư học | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Khoa tai mũi họng | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Nhãn khoa | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Sản khoa | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Phẫu thuật | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Chẩn đoán phòng thí nghiệm lâm sàng | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Y học hình ảnh và Y học hạt nhân | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Tâm thần và sức khỏe tâm thần | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Thần kinh học | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Nhi khoa | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Nội khoa | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Khoa học thần kinh | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Bệnh lý và sinh bệnh học | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Miễn dịch học | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Kỹ thuật Logistics (bằng cấp chuyên nghiệp) | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Kỹ sư Hàng không (chuyên nghiệp) | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Kỹ thuật hóa học (trình độ chuyên môn) | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Kiến trúc và Kỹ thuật Xây dựng (chuyên ngành) | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Kỹ sư phần mềm (trình độ chuyên môn) | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Công nghệ máy tính (trình độ chuyên môn) | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Kỹ thuật điều khiển (bằng chuyên môn) | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Kỹ sư Điện tử và Truyền thông (bằng chuyên môn) | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Kỹ thuật vật liệu (trình độ chuyên môn) | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Kỹ thuật thiết bị đo đạc (trình độ chuyên môn) | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Cơ khí (chuyên nghiệp) | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Kiến trúc (trình độ chuyên môn) | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Công nghệ truyền thông kỹ thuật số | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Kỹ thuật phần mềm | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Kỹ thuật y sinh | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Quản lý môi trường | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Kỹ thuật môi trường | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Khoa học môi trường | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Kỹ thuật sản xuất hàng không vũ trụ | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Lý thuyết và kỹ thuật đẩy không gian vũ trụ | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Thiết kế máy bay | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Ngành hóa chất năng lượng | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Kỹ thuật hiệu quả năng lượng | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Xúc tác công nghiệp | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Hóa học ứng dụng | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Sinh hóa | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Quá trình hóa học | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Kỹ thuật hóa học | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Xây dựng và quản lý xây dựng dân dụng | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Kỹ thuật cầu và hầm | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Kỹ thuật phòng chống và giảm thiểu thiên tai và kỹ thuật bảo vệ | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Kỹ thuật kết cấu | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Địa kỹ thuật | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Quy hoạch đô thị và khu vực | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Xây dựng khoa học công nghệ | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Thiết kế kiến trúc và lý thuyết của nó | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Lịch sử kiến trúc và lý thuyết | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Khoa học và Công nghệ thông minh | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Khoa học máy tính và công nghệ | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Điều hướng, hướng dẫn và kiểm soát | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Nhận dạng mẫu và hệ thống thông minh | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Kỹ thuật hệ thống | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Công nghệ phát hiện và thiết bị tự động hóa | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Lý thuyết điều khiển và kỹ thuật điều khiển | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Xử lý tín hiệu và thông tin | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Hệ thống thông tin và truyền thông | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Kỹ thuật quang điện | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Lĩnh vực điện từ và công nghệ vi sóng | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Vi điện tử và điện tử trạng thái rắn | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Mạch và hệ thống | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Vật lý điện tử | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Kỹ thuật và vật liệu hạt nhân | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Vật liệu mềm và vật liệu chức năng | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Kỹ thuật xử lý vật liệu | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Khoa học vật liệu | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Vật lý Vật lý và Hóa học | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Công nghệ và thiết bị kiểm tra điện | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Công nghệ và dụng cụ đo lường thử nghiệm | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Dụng cụ và máy móc chính xác | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Kỹ thuật quang học | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Kỹ thuật xe | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Thiết kế và lý thuyết cơ khí | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Cơ khí và kỹ thuật điện | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Sản xuất cơ khí và tự động hóa | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Cơ học kỹ thuật | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Cơ học chất lỏng | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Cơ học rắn | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Cơ học và cơ học tổng quát | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Sinh thái học | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Sản phẩm sinh học | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Vi sinh vật | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Sinh lý học | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Sinh học | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Công nghệ sinh học biển | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Vật lý biển | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Địa chất biển | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Sinh vật biển | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Hóa học biển | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Hải dương học vật lý | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Sinh học hóa học | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Hóa học vật liệu nano | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Hóa học và Vật lý Polymer | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Hóa lý | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Hóa hữu cơ | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Hóa phân tích | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Hóa vô cơ | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Vật lý thiên văn và vũ trụ học | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Vật liệu ngưng tụ sinh lý và mềm | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Vật lý vô tuyến | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Quang học | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Vật lý vật chất ngưng tụ | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Vật lý plasma | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Vật lý lý thuyết | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Khoa học máy tính | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Nghiên cứu hoạt động và điều khiển học | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Toán ứng dụng | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Lý thuyết xác suất và thống kê toán học | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Toán điện toán | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Toán cơ bản | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Di sản và Bảo tàng (bằng chuyên nghiệp) | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Lịch sử thế giới | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Lịch sử Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Khảo cổ học | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Tin tức và Truyền thông (trình độ chuyên môn) | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Phiên dịch tiếng Anh (trình độ chuyên môn) | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Bản dịch tiếng Anh (chuyên ngành) | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Xúc tiến quốc tế của Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Quảng cáo | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Giao tiếp | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Báo chí | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Ngôn ngữ học ngoại ngữ và ngôn ngữ học ứng dụng | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Tiếng Nhật và văn học | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Tiếng Đức và văn học | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Tiếng Pháp và văn học | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Tiếng Nga và văn học | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Tiếng Anh và văn học | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Dạy tiếng Trung như một ngoại ngữ | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Văn học so sánh và Văn học Thế giới | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Văn học hiện đại và đương đại của Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Văn học Trung Quốc cổ đại | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Văn học cổ điển Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Tiếng Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học ứng dụng | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Nghiên cứu văn học | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Kinh tế và quản lý giáo dục | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Giáo dục quốc tế Trung Quốc (bằng chuyên môn) | 2 | Trung Quốc | 30000 |
Thể thao truyền thống quốc gia | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Đào tạo giáo dục thể chất | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Tâm lý học phát triển và giáo dục | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Giáo dục quốc tế Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Giáo dục đại học | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Giáo dục so sánh | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Lịch sử giáo dục | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Lý thuyết giảng dạy và giảng dạy | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Luật (Pháp lý) (bằng chuyên môn) | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Luật (trường học bất hợp pháp) (bằng chuyên nghiệp) | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Thuyết Mác-xít | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Lịch sử dân tộc thiểu số Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Dân tộc học | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Nhân loại học | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Nhân khẩu học | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Xã hội học | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Nghiên cứu Đài Loan | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Quan hệ quốc tế | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Chính trị quốc tế | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Chủ nghĩa xã hội khoa học và phong trào cộng sản quốc tế | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Hệ thống chính trị Trung Quốc và nước ngoài | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Lý thuyết chính trị | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Luật biển | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Luật tài chính và thuế | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Luật sở hữu trí tuệ | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Luật quốc tế | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Luật bảo vệ môi trường và tài nguyên | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Luật kinh tế | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Luật kiện tụng | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Luật dân sự và thương mại | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Luật hình sự | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Luật Hiến pháp và Luật Hành chính | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Lịch sử pháp lý | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Lý thuyết pháp lý | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Kinh tế khu vực | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Dân số, Tài nguyên và Kinh tế môi trường | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Kinh tế thế giới | 3 | Trung Quốc | 30000 |
Triết học khoa học và công nghệ | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Nghiên cứu tôn giáo | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Đạo đức | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Logic | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Triết lý nước ngoài | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Triết lý Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Triết học Mác | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Hệ tiến sĩ:
TÊN CHUYÊN NGÀNH | THỜI GIAN (NĂM) | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM) |
Luật sở hữu trí tuệ | 4 | Tiếng anh | 55000 |
Hóa hữu cơ | 4 | Tiếng anh | 55000 |
Tiếng Anh và văn học | 4 | Tiếng anh | 42000 |
Di truyền học | 4 | Tiếng anh | 55000 |
Xử lý tín hiệu và thông tin | 4 | Tiếng anh | 55000 |
Sinh học tế bào | 4 | Tiếng anh | 55000 |
Kinh tế phương Tây | 4 | Tiếng anh | 55000 |
Hóa lý | 4 | Tiếng anh | 55000 |
Hóa vô cơ | 4 | Tiếng anh | 55000 |
Ngôn ngữ học ngoại ngữ và ngôn ngữ học ứng dụng | 4 | Tiếng anh | 42000 |
Hệ thống thông tin và truyền thông | 4 | Tiếng anh | 55000 |
Sinh học thủy sinh | 4 | Tiếng anh | 55000 |
Kinh tế định lượng | 4 | Tiếng anh | 55000 |
Lịch sử thế giới | 4 | Tiếng anh | 42000 |
Kinh tế thế giới | 4 | Tiếng anh | 55000 |
Hóa sinh và Sinh học phân tử | 4 | Tiếng anh | 55000 |
Sinh thái học | 4 | Tiếng anh | 55000 |
Vật lý vật chất ngưng tụ | 4 | Tiếng anh | 55000 |
Hóa học năng lượng | 4 | Tiếng anh | 55000 |
Tài chính | 4 | Tiếng anh | 55000 |
Kinh tế kỹ thuật và quản lý | 4 | Tiếng anh | 55000 |
Toán điện toán | 4 | Tiếng anh | 55000 |
Khoa học máy tính và công nghệ | 4 | Tiếng anh | 55000 |
Cơ khí và kỹ thuật điện | 4 | Tiếng anh | 55000 |
Kế toán | 4 | Tiếng anh | 55000 |
Khoa học môi trường | 4 | Tiếng anh | 55000 |
Quản lý môi trường | 4 | Tiếng anh | 55000 |
Kỹ thuật môi trường | 4 | Tiếng anh | 55000 |
Sinh học hóa học | 4 | Tiếng anh | 55000 |
Kỹ thuật hóa học | 4 | Tiếng anh | 55000 |
Vấn đề hàng hải | 4 | Tiếng anh | 55000 |
Luật biển | 4 | Tiếng anh | 55000 |
Luật quốc tế | 4 | Tiếng anh | 55000 |
Khoa học quản lý và kỹ thuật | 4 | Tiếng anh | 55000 |
Hóa học và Vật lý Polymer | 4 | Tiếng anh | 55000 |
Giáo dục đại học | 4 | Tiếng anh | 42000 |
Hóa phân tích | 4 | Tiếng anh | 55000 |
Động vật học | 4 | Tiếng anh | 55000 |
Khoa học và Công nghệ điện tử | 4 | Tiếng anh | 55000 |
Tài chính | 4 | Tiếng anh | 55000 |
Nhân loại học | 4 | Tiếng anh | 55000 |
Lịch sử Trung Quốc | 4 | Tiếng anh | 42000 |
Nghiên cứu nghệ thuật nhựa | 4 | Trung Quốc | 34000 |
Lý thuyết hiệu suất âm nhạc | 4 | Trung Quốc | 34000 |
Khoa học kịch và phim | 4 | Trung Quốc | 34000 |
Chính sách công | 4 | Trung Quốc | 34000 |
An sinh xã hội | 4 | Trung Quốc | 34000 |
Kinh tế và quản lý giáo dục | 4 | Trung Quốc | 34000 |
Quản lý y tế và xã hội | 4 | Trung Quốc | 34000 |
Quản trị | 4 | Trung Quốc | 34000 |
Doanh nhân | 4 | Trung Quốc | 34000 |
Tiếp thị | 4 | Trung Quốc | 34000 |
Tài chính | 4 | Trung Quốc | 34000 |
Quản lý sở hữu trí tuệ | 4 | Trung Quốc | 34000 |
Kinh tế kỹ thuật và quản lý | 4 | Trung Quốc | 34000 |
Quản lý du lịch | 4 | Trung Quốc | 34000 |
Quản trị kinh doanh | 4 | Trung Quốc | 34000 |
Kế toán | 4 | Trung Quốc | 34000 |
Khoa học quản lý và kỹ thuật | 4 | Trung Quốc | 34000 |
Xây dựng giám sát và bảo vệ môi trường | 4 | Trung Quốc | 34000 |
Quản lý môi trường | 4 | Trung Quốc | 34000 |
Kỹ thuật môi trường | 4 | Trung Quốc | 34000 |
Khoa học môi trường | 4 | Trung Quốc | 34000 |
