Đại học Sư phạm Đông Bắc ban đầu được thành lập dưới cái tên ‘Đại học Đông Bắc’, là trường đại học toàn diện đầu tiên được thành lập bởi Đảng Cộng sản ở Đông Bắc Trung Quốc vào năm 1946. Trường được đổi tên thành ‘Trường Đại học Đông Bắc’ vào năm 1950. đặt dưới sự quản lý của tỉnh Cát Lâm vào năm 1958 và tên gọi là ‘Đại học Sư phạm Cát Lâm’ đã được thông qua. Sau đó, nó được kết hợp với Bộ Giáo dục, khôi phục tên ‘Đại học Đông Bắc bình thường’ (NENU) vào năm 1980. Năm 1996, NENU được chọn là một trong những trường đại học đầu tiên được ưu tiên xây dựng trong dự án ‘211’. và vào năm 2004, NENU đã được Bộ Giáo dục chấp thuận thành lập trường sau đại học.
THÔNG TIN TỔNG QUAN
Tên tiếng Việt: Đại học sư phạm Đông Bắc
Tên tiếng Anh: Northeast Normal University
Tên tiếng Trung: 东北师范大学
Trang web trường tiếng Trung: http://www.nenu.edu.cn
Địa chỉ tiếng Trung:
吉林省长春市南关区人民大街5268号(自由校区)
吉林省长春市南关区净月大街2555号(净月校区)
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÔNG BẮC- TỈNH CÁT LÂM
- Lịch sử
Đại học Sư phạm Đông Bắc ban đầu được thành lập dưới cái tên ‘Đại học Đông Bắc’, là trường đại học toàn diện đầu tiên được thành lập bởi Đảng Cộng sản ở Đông Bắc Trung Quốc vào năm 1946. Trường được đổi tên thành ‘Trường Đại học Đông Bắc’ vào năm 1950. đặt dưới sự quản lý của tỉnh Cát Lâm vào năm 1958 và tên gọi là ‘Đại học Sư phạm Cát Lâm’ đã được thông qua. Sau đó, nó được kết hợp với Bộ Giáo dục, khôi phục tên ‘Đại học Đông Bắc bình thường’ (NENU) vào năm 1980. Năm 1996, NENU được chọn là một trong những trường đại học đầu tiên được ưu tiên xây dựng trong dự án ‘211’. và vào năm 2004, NENU đã được Bộ Giáo dục chấp thuận thành lập trường sau đại học.
2. Đội ngũ sinh viên và giảng viên
NENU có hơn 25.000 sinh viên toàn thời gian và 1.631 giáo viên toàn thời gian, bao gồm 475 giáo sư và 600 giáo sư liên kết. Trường có 23 trường đại học, 78 chuyên ngành bậc đại học, 34 chương trình Thạc sĩ chuyên ngành bậc nhất, 17 chương trình thạc sĩ chuyên ngành, 22 chương trình tiến sĩ, kỷ luật bậc nhất, 1 chương trình tiến sĩ chuyên ngành, 20 nghiên cứu sau tiến sĩ Ga và 5 môn chính quốc gia. Trong tất cả, NENU có tất cả 11 ngành, trừ Khoa học quân sự và Y học.
3. Diện tích
Đại học Sư phạm Đông Bắc có tổng diện tích 1,67 triệu mét vuông. Trường có một khuôn viên miễn phí và một khuôn viên Tịnh Nguyệt. Khuôn viên trụ sở có diện tích 730.000 mét vuông, và khuôn viên Tịnh Nguyệt có diện tích 940.000 mét vuông.
4. Quan hê quốc tế
Tôn trọng nguyên tắc của trường học mở, NENU liên tục tiến về phía trước. Nó đã thiết lập quan hệ hợp tác và trao đổi với hơn 289 trường đại học và tổ chức nghiên cứu tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Mỹ, Canada, Anh, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Nga, vv Năm 2015, NENU đồng sáng lập Đại học Rutgers Viện Newark tại NENU với Rutgers, Đại học bang New Jersey. Ngoài ra, NENU đã thành lập Viện Khổng Tử ở Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Mỹ, Canada và Mông Cổ. Văn phòng Hội đồng Ngôn ngữ Trung Quốc Quốc tế (được gọi là ‘Hanban’), Văn phòng Trung Quốc ở nước ngoài của Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Bộ Giáo dục và Bộ Ngoại giao lần lượt thiết lập ‘Cơ sở đào tạo giáo viên dạy tiếng Trung Quốc tế ‘, ‘Cơ sở Giáo dục Văn hóa Trung Quốc’, ‘Cơ sở Hỗ trợ Giáo dục’ và ‘Trung tâm Đào tạo Giáo dục Trung Quốc-ASEAN’ tại NENU. Trường chuẩn bị cho sinh viên Trung Quốc đến Nhật Bản cũng được thành lập ở đây.
5. Đào tạo:
Hệ đại hoc:
TÊN CHUYÊN NGÀNH | THỜI GIAN (NĂM) | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM) |
Tiếng Trung Quốc | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Công tác xã hội | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Xã hội học | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Triết học | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Công nghệ truyền thông kỹ thuật số | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Truyền hình và lưu trữ nghệ thuật | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Báo chí | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Đài phát thanh và truyền hình | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Đài phát thanh và truyền hình | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Quảng cáo | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Võ thuật và thể thao truyền thống quốc gia | 4 | Trung Quốc | 19600 |
Huấn luyện thể thao | 4 | Trung Quốc | 19600 |
Giáo dục thể chất | 4 | Trung Quốc | 19600 |
Kỹ thuật môi trường | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Kỹ thuật sinh thái môi trường | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Khoa học môi trường | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Sinh thái học | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Khoa học thông tin địa lý | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Địa lý tự nhiên và môi trường tài nguyên | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Địa lý con người và quy hoạch đô thị và nông thôn | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Khoa học địa lý | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Dược phẩm | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Công nghệ sinh học | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Khoa học sinh học | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Hóa học ứng dụng | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Kỹ thuật hóa học | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Kỹ thuật điện và tự động hóa | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Khoa học và Công nghệ thông tin điện tử | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Vật lý vật liệu | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Vật lý | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Kỹ thuật phần mềm | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Quản lý tài nguyên thông tin | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Khoa học thư viện | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Công nghệ giáo dục | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Khoa học máy tính và công nghệ | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Thống kê được áp dụng | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Thống kê | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Toán học và Toán Ứng dụng | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Nghệ thuật truyền thông kỹ thuật số | 4 | Trung Quốc | 19600 |
Hiệu suất (hiệu suất quần áo) | 4 | Trung Quốc | 19600 |
Điêu khắc | 4 | Trung Quốc | 19600 |
Quần áo và thiết kế thời trang | 4 | Trung Quốc | 19600 |
Thiết kế sản phẩm | 4 | Trung Quốc | 19600 |
Thiết kế môi trường | 4 | Trung Quốc | 19600 |
Thiết kế truyền thông trực quan | 4 | Trung Quốc | 19600 |
Nghệ thuật | 4 | Trung Quốc | 19600 |
Biên đạo múa | 4 | Trung Quốc | 19600 |
Âm nhạc học | 4 | Trung Quốc | 19600 |
Tiếng Anh thương mại | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Tiếng Nga | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Tiếng Nhật | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Tiếng anh | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Khảo cổ học | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Quản lý du lịch | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Lịch sử | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Giáo dục quốc tế Trung Quốc | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Quản lý tài chính | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Kế toán | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Tiếp thị | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Quản trị nhân sự | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Quản trị kinh doanh | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Kinh tế và thương mại quốc tế | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Tài chính | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Tài chính | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Kinh tế | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Chính trị quốc tế | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Quản trị | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Khoa học Chính trị và Quản trị | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Luật | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Giáo dục tư tưởng và chính trị | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Giáo dục tiểu học | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Giáo dục mầm non | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Tâm lý học | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Quản lý dịch vụ công | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Giáo dục | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Hệ thạc sĩ:
TÊN CHUYÊN NGÀNH | THỜI GIAN (NĂM) | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM) |
Giáo dục quốc tế Trung Quốc | 2 | Trung Quốc | 18600 |
Kỹ thuật môi trường | 3 | Tiếng anh | 23000 |
Kỹ thuật môi trường | 3 | Trung Quốc | 23000 |
Khoa học môi trường | 3 | Tiếng anh | 23000 |
Khoa học môi trường | 3 | Trung Quốc | 23000 |
Tin tức và truyền thông | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Khoa học kịch và phim | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Giao tiếp | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Báo chí | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Thông tin thư viện | 3 | Trung Quốc | 23000 |
Công nghệ máy tính | 3 | Trung Quốc | 23000 |
Khoa học thông tin | 3 | Trung Quốc | 23000 |
Khoa học thư viện | 3 | Trung Quốc | 23000 |
Kỹ thuật phần mềm | 3 | Trung Quốc | 23000 |
Công nghệ giáo dục | 3 | Trung Quốc | 23000 |
Công nghệ ứng dụng máy tính | 3 | Trung Quốc | 23000 |
Cấu trúc hệ thống máy tính | 3 | Trung Quốc | 23000 |
Giáo dục truyền thống quốc gia | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Đào tạo giáo dục thể chất | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Thể thao khoa học con người | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Thể thao nhân văn và xã hội học | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Hệ thống thông tin địa lý và bản đồ | 3 | Tiếng anh | 23000 |
Hệ thống thông tin địa lý và bản đồ | 3 | Trung Quốc | 23000 |
Địa lý nhân văn | 3 | Tiếng anh | 23000 |
Địa lý nhân văn | 3 | Trung Quốc | 23000 |
Địa lý vật lý | 3 | Tiếng anh | 23000 |
Địa lý vật lý | 3 | Trung Quốc | 23000 |
Hóa sinh và Sinh học phân tử | 3 | Tiếng anh | 23000 |
Hóa sinh và Sinh học phân tử | 3 | Trung Quốc | 23000 |
Khoa học về cỏ | 3 | Tiếng anh | 23000 |
Khoa học về cỏ | 3 | Trung Quốc | 23000 |
Sinh thái học | 3 | Tiếng anh | 23000 |
Sinh thái học | 3 | Trung Quốc | 23000 |
Di truyền học | 3 | Tiếng anh | 23000 |
Di truyền học | 3 | Trung Quốc | 23000 |
Sinh học tế bào | 3 | Tiếng anh | 23000 |
Sinh học tế bào | 3 | Trung Quốc | 23000 |
Vi sinh vật | 3 | Tiếng anh | 23000 |
Vi sinh vật | 3 | Trung Quốc | 23000 |
Sinh lý học | 3 | Tiếng anh | 23000 |
Sinh lý học | 3 | Trung Quốc | 23000 |
Động vật học | 3 | Tiếng anh | 23000 |
Động vật học | 3 | Trung Quốc | 23000 |
Thực vật học | 3 | Tiếng anh | 23000 |
Thực vật học | 3 | Trung Quốc | 23000 |
Hóa học và Vật lý Polymer | 3 | Tiếng anh | 23000 |
Hóa học và Vật lý Polymer | 3 | Trung Quốc | 23000 |
Kỹ thuật hóa học | 3 | Tiếng anh | 23000 |
Kỹ thuật hóa học | 3 | Trung Quốc | 23000 |
Hóa lý | 3 | Tiếng anh | 23000 |
Hóa lý | 3 | Trung Quốc | 23000 |
Hóa hữu cơ | 3 | Tiếng anh | 23000 |
Hóa hữu cơ | 3 | Trung Quốc | 23000 |
Hóa phân tích | 3 | Tiếng anh | 23000 |
Hóa phân tích | 3 | Trung Quốc | 23000 |
Hóa vô cơ | 3 | Tiếng anh | 23000 |
Hóa vô cơ | 3 | Trung Quốc | 23000 |
Kỹ thuật Điện tử và Truyền thông | 3 | Trung Quốc | 23000 |
Vật lý Vật lý và Hóa học | 3 | Trung Quốc | 23000 |
Vật lý ứng dụng | 3 | Trung Quốc | 23000 |
Quang học | 3 | Trung Quốc | 23000 |
Vật lý vật chất ngưng tụ | 3 | Trung Quốc | 23000 |
Vật lý hạt và Vật lý hạt nhân | 3 | Trung Quốc | 23000 |
Vật lý lý thuyết | 3 | Trung Quốc | 23000 |
Thống kê ứng dụng | 3 | Trung Quốc | 23000 |
Thống kê | 3 | Trung Quốc | 23000 |
Nghiên cứu hoạt động và điều khiển học | 3 | Trung Quốc | 23000 |
Toán ứng dụng | 3 | Trung Quốc | 23000 |
Toán điện toán | 3 | Trung Quốc | 23000 |
Toán cơ bản | 3 | Trung Quốc | 23000 |
Tâm lý học ứng dụng | 3 | Tiếng anh | 18600 |
Tâm lý học ứng dụng | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Tâm lý học phát triển và giáo dục | 3 | Tiếng anh | 18600 |
Tâm lý học phát triển và giáo dục | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Tâm lý cơ bản | 3 | Tiếng anh | 18600 |
Tâm lý cơ bản | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Nghiên cứu các vấn đề cơ bản của lịch sử Trung Quốc hiện đại và đương đại | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Công tác xã hội | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Xây dựng Đảng | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Nghiên cứu về chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Nghiên cứu Marxism nước ngoài | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Triết học khoa học và công nghệ | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Lịch sử phát triển chủ nghĩa Mác | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Xã hội học | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Lịch sử Đảng Cộng sản | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Đạo đức | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Triết lý nước ngoài | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Triết lý Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Triết học Mác | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Quản trị kinh doanh | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Quản trị kinh doanh | 3 | Trung Quốc | 18600 |
An sinh xã hội | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Kinh tế kỹ thuật và quản lý | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Kế toán | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Kinh tế lao động | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Kinh tế công nghiệp | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Thiết kế mỹ thuật | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Thiết kế | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Nghệ thuật | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Khiêu vũ | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Âm nhạc | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Âm nhạc và khiêu vũ | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Lý thuyết nghệ thuật | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Bản dịch tiếng Nga | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Thông dịch viên tiếng Nga | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Bản dịch tiếng Anh | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Phiên dịch tiếng Anh | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Ngôn ngữ học ngoại ngữ và ngôn ngữ học ứng dụng | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Tiếng Nhật và văn học | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Tiếng Nga và văn học | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Tiếng Anh và văn học | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Di sản và Bảo tàng | 2 | Trung Quốc | 18600 |
Quản lý du lịch | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Lịch sử Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Lịch sử thế giới | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Khảo cổ học | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Truyền hình phát sóng | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Văn học Trung Quốc cổ đại | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Tiếng Trung như một ngoại ngữ | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Văn học so sánh và Văn học Thế giới | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Văn học hiện đại và đương đại của Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Văn học cổ điển Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Tiếng Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học ứng dụng | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Nghiên cứu văn học | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Kinh tế chính trị | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Kinh tế phương Tây | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Kinh tế ứng dụng | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Tài chính | 3 | Tiếng anh | 18600 |
Kinh tế thế giới | 3 | Tiếng anh | 18600 |
Kinh tế thế giới | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Luật | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Lý thuyết chính trị | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Nghiên cứu về chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Quản trị | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Giáo dục tư tưởng và chính trị | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Quan hệ quốc tế | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Chính trị quốc tế | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Lịch sử Đảng Cộng sản | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Hệ thống chính trị Trung Quốc và nước ngoài | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Luật dân sự và thương mại | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Luật hình sự | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Luật Hiến pháp và Luật Hành chính | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Lý thuyết pháp lý | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Kinh tế và quản lý giáo dục | 3 | Tiếng anh | 18600 |
Kinh tế và quản lý giáo dục | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Giáo dục mầm non | 3 | Tiếng anh | 18600 |
Giáo dục mầm non | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Giáo viên giáo viên | 3 | Tiếng anh | 18600 |
Giáo viên giáo viên | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Giáo dục nông thôn | 3 | Tiếng anh | 18600 |
Giáo dục nông thôn | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Giáo dục so sánh | 3 | Tiếng anh | 18600 |
Giáo dục so sánh | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Lịch sử giáo dục | 3 | Tiếng anh | 18600 |
Lịch sử giáo dục | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Lý thuyết giảng dạy và giảng dạy | 3 | Tiếng anh | 18600 |
Lý thuyết giảng dạy và giảng dạy | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Nguyên tắc giáo dục | 3 | Tiếng anh | 18600 |
Nguyên tắc giáo dục | 3 | Trung Quốc | 18600 |
Hệ tiến sĩ:
TÊN CHUYÊN NGHÀNH | THỜI GIAN (NĂM) | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM) |
Kỹ thuật môi trường | 4 | Tiếng anh | 29000 |
Kỹ thuật môi trường | 4 | Trung Quốc | 29000 |
Khoa học môi trường | 4 | Tiếng anh | 29000 |
Khoa học môi trường | 4 | Trung Quốc | 29000 |
Phân tích và lập kế hoạch môi trường thông minh | 4 | Trung Quốc | 29000 |
Công nghệ giáo dục | 4 | Trung Quốc | 29000 |
Đào tạo giáo dục thể chất | 4 | Trung Quốc | 29000 |
Thể thao nhân văn và xã hội học | 4 | Trung Quốc | 29000 |
Hệ thống thông tin địa lý và bản đồ | 4 | Tiếng anh | 29000 |
Hệ thống thông tin địa lý và bản đồ | 4 | Trung Quốc | 29000 |
Địa lý nhân văn | 4 | Tiếng anh | 29000 |
Địa lý nhân văn | 4 | Trung Quốc | 29000 |
Địa lý vật lý | 4 | Tiếng anh | 29000 |
Địa lý vật lý | 4 | Trung Quốc | 29000 |
Hóa sinh và Sinh học phân tử | 4 | Tiếng anh | 29000 |
Hóa sinh và Sinh học phân tử | 4 | Trung Quốc | 29000 |
Khoa học về cỏ | 4 | Tiếng anh | 29000 |
Khoa học về cỏ | 4 | Trung Quốc | 29000 |
Sinh thái học | 4 | Tiếng anh | 29000 |
Sinh thái học | 4 | Trung Quốc | 29000 |
Di truyền học | 4 | Tiếng anh | 29000 |
Di truyền học | 4 | Trung Quốc | 29000 |
Sinh học tế bào | 4 | Tiếng anh | 29000 |
Sinh học tế bào | 4 | Trung Quốc | 29000 |
Động vật học | 4 | Tiếng anh | 29000 |
Động vật học | 4 | Trung Quốc | 29000 |
Thực vật học | 4 | Tiếng anh | 29000 |
Thực vật học | 4 | Trung Quốc | 29000 |
Hóa học và Vật lý Polyme | 4 | Tiếng anh | 29000 |
Hóa học và Vật lý Polyme | 4 | Trung Quốc | 29000 |
Vật lý Vật lý và Hóa học | 4 | Tiếng anh | 29000 |
Vật lý Vật lý và Hóa học | 4 | Trung Quốc | 29000 |
Hóa lý | 4 | Tiếng anh | 29000 |
Hóa lý | 4 | Trung Quốc | 29000 |
Hóa hữu cơ | 4 | Tiếng anh | 29000 |
Hóa hữu cơ | 4 | Trung Quốc | 29000 |
Hóa phân tích | 4 | Tiếng anh | 29000 |
Hóa phân tích | 4 | Trung Quốc | 29000 |
Hóa vô cơ | 4 | Tiếng anh | 29000 |
Hóa vô cơ | 4 | Trung Quốc | 29000 |
Vật lý Vật lý và Hóa học | 4 | Trung Quốc | 29000 |
Vật lý vật chất ngưng tụ | 4 | Trung Quốc | 29000 |
Vật lý hạt và Vật lý hạt nhân | 4 | Trung Quốc | 29000 |
Vật lý lý thuyết | 4 | Trung Quốc | 29000 |
Học máy và tin sinh học | 4 | Trung Quốc | 29000 |
Thống kê | 4 | Trung Quốc | 29000 |
Toán ứng dụng | 4 | Trung Quốc | 29000 |
Toán cơ bản | 4 | Trung Quốc | 29000 |
Tâm lý học phát triển và giáo dục | 4 | Tiếng anh | 22000 |
Tâm lý học phát triển và giáo dục | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Tâm lý cơ bản | 4 | Tiếng anh | 22000 |
Tâm lý cơ bản | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Nghiên cứu các vấn đề cơ bản của lịch sử Trung Quốc hiện đại và đương đại | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Nghiên cứu về chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Nghiên cứu Marxism nước ngoài | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Giáo dục tư tưởng và chính trị | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Triết lý Trung Quốc | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Triết học Mác | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Kinh tế lao động | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Kinh tế công nghiệp | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Nghệ thuật | 4 | Trung Quốc | 29000 |
Âm nhạc và khiêu vũ | 4 | Trung Quốc | 29000 |
Ngôn ngữ học ngoại ngữ và ngôn ngữ học ứng dụng | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Tiếng Nhật và văn học | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Tiếng Anh và văn học | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Văn hóa dân gian Đông Bắc | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Lịch sử Trung Quốc | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Lịch sử thế giới | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Văn học Trung Quốc cổ đại | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Văn học so sánh và Văn học Thế giới | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Văn học hiện đại và đương đại của Trung Quốc | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Tiếng Trung Quốc | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Nghiên cứu văn học | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Kinh tế khu vực | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Tài chính | 4 | Tiếng anh | 22000 |
Tài chính | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Kinh tế thế giới | 4 | Tiếng anh | 22000 |
Kinh tế thế giới | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Chính trị pháp lý | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Lý thuyết chính trị | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Lịch sử Đảng Cộng sản | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Hệ thống chính trị Trung Quốc và nước ngoài | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Quản lý và chính sách giáo dục | 4 | Tiếng anh | 22000 |
Quản lý và chính sách giáo dục | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Giáo viên giáo viên | 4 | Tiếng anh | 22000 |
Giáo viên giáo viên | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Giáo dục nông thôn | 4 | Tiếng anh | 22000 |
Giáo dục nông thôn | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Giáo dục so sánh | 4 | Tiếng anh | 22000 |
Giáo dục so sánh | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Lịch sử giáo dục | 4 | Tiếng anh | 22000 |
Lịch sử giáo dục | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Lý thuyết giảng dạy và giảng dạy | 4 | Tiếng anh | 22000 |
Lý thuyết giảng dạy và giảng dạy | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Nguyên tắc giáo dục | 4 | Tiếng anh | 22000 |
Nguyên tắc giáo dục | 4 | Trung Quốc | 22000 |
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRƯỜNG
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KTX
Tham khảo thêm: Tỉnh Cát Lâm