Đại học Duyên Biên ( gọi tắt là Duyên đại )nằm ở thành phố Duyên Cát , thủ phủ của tỉnh tự trị Hàn Tiên Duyên Biên, tỉnh Cát Lâm . Đây là một trường đại học xây dựng kỷ luật thế giới, một trường đại học trọng điểm quốc gia cho “Dự án 211”. Trường cũng là trường đại học trọng điểm cho sự phát triển của khu vực phía tây Bộ Giáo dục.
THÔNG TIN TỔNG QUAN
Tên tiếng Việt: Đại học Duyên Biên
Tên tiếng Anh: Yanbian University
Tên tiếng Trung: 延边大学
Trang web trường tiếng Trung: http://www.ybu.edu.cn
Địa chỉ tiếng Trung: 吉林省延吉市公园路977号
ĐẠI HỌC DUYÊN BIÊN- TỈNH CÁT LÂM
- Lịch sử
2. Diện tích
Đại học Duyên Biên Với cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh và môi trường dễ chịu, trường có tổng diện tích 276,5 ha, bao gồm khu vực khuôn viên mới mở rộng 52,7 ha. Nó bao gồm 21 trường đại học cung cấp 74 chuyên ngành đại học theo 12 ngành kỷ luật, trong đó có 13 tiểu bang cấp chính và cấp tỉnh, 7 chuyên ngành cấp nhà nước và 12 đặc sản cấp tỉnh với các tính năng riêng biệt.
3. Đội ngũ sinh viên và giảng viên
Hiện nay trường có 4.201 sinh viên sau đại học, tiến sĩ, 18.823; Có 1.233 sinh viên, 20.740 sinh viên giáo dục thường xuyên và 428 sinh viên quốc tế, 2.222 giảng viên, trong đó có 1441 giáo viên toàn thời gian, có 20 trường cao đẳng và 75 chuyên ngành đại học.
4. Quan hệ quốc tế
Kể từ tháng 3 năm 2015, trường đã thiết lập mối quan hệ hợp tác và trao đổi với 393 trường cao đẳng và tổ chức nghiên cứu hoặc tổ chức học thuật quốc tế ở 20 quốc gia và 2 khu vực (Hồng Kông, Đài Loan), đồng thời duy trì cơ sở trao đổi với các quốc gia và khu vực Đông Bắc Á. Trong quá khứ, trường đã tiếp tục mở rộng hợp tác và trao đổi với các trường đại học ở châu Âu và Hoa Kỳ. Nó đã thiết lập mối quan hệ liên trường với các trường đại học nổi tiếng thế giới như Đại học Viễn Đông Nga, Đại học Meiji tại Nhật Bản, Đại học Seoul ở Hàn Quốc, Đại học Kim Nhật Thành ở Bắc Triều Tiên và Đại học Pittsburgh ở Hoa Kỳ. Trường đã liên kết với Nam Đại học Chungbuk Hàn Quốc thành lập Viện Khổng Tử . Vào tháng 7 năm 2014, trường đã chính thức được phê duyệt để trở thành một đơn vị thành viên của chương trình đào tạo kép ” 1 + 2 + 1 Trung Quốc-Hoa Kỳ “.
5. Đào tạo
Hệ đại hoc:
TÊN CHUYÊN NGÀNH | THỜI GIAN (NĂM) | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM) |
Huấn luyện thể thao | 4 | Trung Quốc | 27000 |
Giáo dục thể chất | 4 | Trung Quốc | 27000 |
Y tế dự phòng | 5 | Trung Quốc | 26000 |
Nha khoa | 5 | Trung Quốc | 26000 |
Gây mê | 5 | Trung Quốc | 26000 |
Y học lâm sàng | 5 | Trung Quốc | 26000 |
Chuẩn bị dược phẩm | 5 | Trung Quốc | 26000 |
Dược phẩm | 5 | Trung Quốc | 26000 |
Y học cổ truyền Trung Quốc | 5 | Trung Quốc | 26000 |
Điều dưỡng | 5 | Trung Quốc | 26000 |
Sáng tác và sáng tác lý thuyết kỹ thuật | 4 | Trung Quốc | 27000 |
Âm nhạc học | 4 | Trung Quốc | 27000 |
Hiệu suất âm nhạc | 4 | Trung Quốc | 27000 |
Biểu diễn vũ đạo | 4 | Trung Quốc | 27000 |
Hiệu suất kịch | 4 | Trung Quốc | 27000 |
Thiết kế truyền thông trực quan | 4 | Trung Quốc | 27000 |
Thiết kế môi trường | 4 | Trung Quốc | 27000 |
Thiết kế quần áo và quần áo | 4 | Trung Quốc | 27000 |
Tranh | 4 | Trung Quốc | 27000 |
Nghệ thuật | 4 | Trung Quốc | 27000 |
Thiết kế sản phẩm | 4 | Trung Quốc | 27000 |
Quản lý kinh tế nông lâm nghiệp | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Khoa học và Kỹ thuật Thực phẩm | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Làm vườn | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Vườn | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Công nghệ sinh học | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Nông học | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Khoa học môi trường | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Thuốc thú y | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Khoa học động vật | 4 | Trung Quốc | 22000 |
Tiếng hàn quốc | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Ngôn ngữ và văn học thiểu số của Trung Quốc (Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc) | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Luật | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Giáo dục mầm non | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Tâm lý học | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Giáo dục tiểu học | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Công nghệ giáo dục | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Chính trị quốc tế | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Giáo dục tư tưởng và chính trị | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Xã hội học | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Lịch sử | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Truyền thông và thông tin quang học | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Thống kê | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Toán học và Toán Ứng dụng | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Hóa học ứng dụng | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Hóa học | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Khoa học thông tin địa lý | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Khoa học địa lý | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Kiến trúc | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Kỹ thuật xây dựng | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Xây dựng dân dụng | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Công nghệ truyền thông kỹ thuật số | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Khoa học máy tính và công nghệ | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Cơ giới hóa nông nghiệp và tự động hoá | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Thiết kế cơ khí và sản xuất và tự động hóa | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Kỹ thuật hóa học và công nghệ | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Kỹ thuật giao tiếp | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Kỹ thuật thông tin điện tử | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Kinh tế | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Kinh tế và thương mại quốc tế | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Hệ thống thông tin và quản lý thông tin | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Tiếp thị | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Quản lý du lịch | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Kế toán | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Quản trị kinh doanh | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Tiếng Trung Quốc | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Giáo dục quốc tế Trung Quốc | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Tiếng Anh (điểm bắt đầu bằng không) | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Tiếng anh | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Tiếng Nhật (điểm bắt đầu bằng không) | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Tiếng Nhật | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Tiếng Nga | 4 | Trung Quốc | 18000 |
Hệ thạc sĩ:
TÊN CHUYÊN NGÀNH | THỜI GIAN (NĂM) | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM) |
Nghiên cứu các vấn đề cơ bản của lịch sử Trung Quốc hiện đại và đương đại | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Giáo dục tư tưởng và chính trị | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Nghiên cứu về chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Điều dưỡng | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Dược lý | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Phân tích dược phẩm | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Dược phẩm | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Dược phẩm | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Hóa dược | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Tích hợp y học Trung Quốc và phương Tây | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Độc chất sức khỏe | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Thuốc cấp cứu | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Gây mê | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Ung thư học | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Khoa tai mũi họng | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Nhãn khoa | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Sản khoa | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Phẫu thuật | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Chẩn đoán phòng thí nghiệm lâm sàng | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Y học hình ảnh và Y học hạt nhân | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Bệnh da liễu và các bệnh lây truyền qua đường tình dục | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Nhi khoa | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Nội khoa | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Y học pháp y | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Bệnh lý và sinh bệnh học | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Sinh học gây bệnh | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Miễn dịch học | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Giải phẫu và mô học con người | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Hóa sinh và Sinh học phân tử | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Sinh lý học | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Thiết kế mỹ thuật | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Nghệ thuật | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Âm nhạc và khiêu vũ | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Thuốc thú y dự phòng | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Khoa học thú y cơ bản | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Nuôi động vật kinh tế đặc biệt | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Khoa học về cỏ | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Dinh dưỡng động vật và thức ăn chăn nuôi | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Di truyền động vật, sinh sản và sinh sản | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Khoa học thực vật | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Cây ăn quả | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Trồng cây giống di truyền | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Trồng trọt và trồng trọt | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Thể thao truyền thống quốc gia | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Thể thao nhân văn và xã hội học | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Đào tạo giáo dục thể chất | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Luật kinh tế | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Luật kiện tụng | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Luật dân sự và thương mại | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Luật hình sự | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Luật Hiến pháp và Luật Hành chính | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Công nghệ giáo dục | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Giáo dục so sánh | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Lý thuyết giảng dạy và giảng dạy | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Nguyên tắc giáo dục | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Lịch sử đặc biệt | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Lịch sử thế giới | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Chính trị quốc tế | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Đạo đức | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Triết lý nước ngoài | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Địa lý và hệ thống thông tin địa lý | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Địa lý vật lý | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Địa lý nhân văn | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Hóa học và Vật lý Polymer | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Hóa lý | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Hóa hữu cơ | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Hóa phân tích | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Vật lý vật chất ngưng tụ | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Quang học | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Vật lý lý thuyết | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Toán cơ bản | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Kỹ thuật kết cấu | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Công nghệ ứng dụng máy tính | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Thiết kế và lý thuyết cơ khí | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Quản lý kỹ thuật và kinh tế | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Quản lý du lịch | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Kế toán | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Quản trị kinh doanh | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Nghệ thuật dân tộc thiểu số Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Lịch sử dân tộc thiểu số Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Chủ nghĩa và chính sách quốc gia Mác-xít | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Dân tộc học | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Kinh tế thiểu số Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Dân số, Tài nguyên và Kinh tế môi trường | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Kinh tế phương Tây | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Kinh tế thế giới | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Văn học so sánh và Văn học Thế giới | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Văn học hiện đại và đương đại của Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Văn học Trung Quốc cổ đại | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Văn học cổ điển Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học ứng dụng | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Nghiên cứu văn học | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Tiếng Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Ngôn ngữ và văn học châu Á và châu Phi | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Tiếng Anh và văn học | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Ngôn ngữ học ngoại ngữ và ngôn ngữ học ứng dụng | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Tiếng Nhật và văn học | 3 | Trung Quốc | 22000 |
Hệ tiến sĩ:
TÊN CHUYÊN NGÀNH | THỜI GIAN (NĂM) | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM) |
Hóa dược | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Dân tộc học | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Nghệ thuật dân tộc thiểu số Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Kinh tế thiểu số Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Bệnh da liễu và các bệnh lây truyền qua đường tình dục | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Nhi khoa | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Nội khoa | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Miễn dịch học | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Phẫu thuật cơ thể và mô phôi người | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Bệnh lý và sinh bệnh học | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Sinh lý học | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Di truyền động vật, sinh sản và sinh sản | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Văn học phương Đông | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Tiếng Anh và văn học | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Tiếng Nhật và văn học | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Ngôn ngữ và văn học châu Á và châu Phi | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Lịch sử thế giới | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Hóa phân tích | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Hóa hữu cơ | 3 | Trung Quốc | 29000 |
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRƯỜNG
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KTX
Tham khảo thêm: Tỉnh Cát Lâm