Đại học Chiết Giang là một tổ chức học tập cao với một lịch sử lâu dài và danh tiếng xuất sắc. Trường nằm ở Hàng Châu, một thành phố lịch sử và văn hóa nổi tiếng và là điểm đến du lịch tuyệt đẹp ở Trung Quốc.
THÔNG TIN TỔNG QUAN
Tên tiếng Việt: Đại học Chiết Giang
Tên tiếng Anh: Zhejiang university
Tên tiếng Trung: 浙江大学
Trang web trường tiếng Trung: http://www.zju.edu.cn/
Địa chỉ tiếng Trung: 浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号
ĐẠI HỌC CHIẾT GIANG
- Lịch sử
Đại học Chiết Giang là một tổ chức học tập cao với một lịch sử lâu dài và danh tiếng xuất sắc. Trường nằm ở Hàng Châu, một thành phố lịch sử và văn hóa nổi tiếng và là điểm đến du lịch tuyệt đẹp ở Trung Quốc. Tiền thân của Đại học Chiết Giang, Qiushi College, được thành lập năm 1897, là một trong những trường đại học và trường đại học mới đầu tiên được thành lập bởi chính người Trung Quốc. Năm 1928, trường được đặt tên là Đại học Quốc gia Chiết Giang. Trong Chiến tranh chống Nhật Bản, Đại học Chiết Giang đã di chuyển về phía tây, điều hành các trường học ở Zunyi, Meitan, Quý Châu và những nơi khác trong bảy năm, và trở lại Hàng Châu vào mùa thu năm 1946. Khi các trường cao đẳng và đại học quốc gia được điều chỉnh vào năm 1952, một số khoa của Đại học Chiết Giang đã được chuyển sang các trường đại học anh em và Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Phần chính của trường ở lại Hàng Châu được chia thành nhiều trường cao đẳng đơn, sau đó được phát triển thành Đại học Chiết Giang và Đại học Hàng Châu, Đại học Nông nghiệp Chiết Giang và Đại học Y khoa Chiết Giang. Năm 1998, bốn trường có cùng nguồn gốc đã được sáp nhập để tạo thành một trường đại học Chiết Giang mới và bắt đầu một hành trình mới để tạo ra một trường đại học đẳng cấp thế giới. Trong nhiệm kỳ tổng thống tại Chiết Giang, Tổng thư ký Tập Cận Bình đã liên lạc với Đại học Chiết Giang. Ông đã đến thăm 18 lần và hướng dẫn về cải cách và phát triển trường. Ông mô tả một kế hoạch lớn để xây dựng một trường đại học đẳng cấp thế giới với đặc điểm Trung Quốc ở cấp độ cao. Trong quá trình điều hành trường trong 120 năm, Đại học Chiết Giang luôn tuân thủ truyền thống xuất sắc là “tìm kiếm và đổi mới” như phương châm của trường, lấy thế giới làm trách nhiệm của mình và dựa vào sự thật, và dần dần hình thành “sự chăm chỉ, tu luyện đạo đức, sự sáng suốt và kiên định” của Đại học Chiết Giang. Các giá trị chung và tinh thần của Đại học Chiết Giang “Sông Haina, Qizhenhoude, người cởi mở, xây dựng đất nước chúng ta”.
- Cơ sở vật chất
3. Đội ngũ Sinh viên và Giảng viên
Tính đến cuối năm 2017, Đại học Chiết Giang hiện có 53.673 sinh viên toàn thời gian (bao gồm 24.878 sinh viên đại học, 18.048 sinh viên tốt nghiệp và 10.747 sinh viên tiến sĩ) và 6.843 sinh viên quốc tế (bao gồm cả sinh viên không bằng cấp) (bao gồm: học lấy bằng) 4116 sinh viên quốc tế). Có 8657 giảng viên (bao gồm 3611 giáo viên toàn thời gian), bao gồm 21 học giả của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, 20 học giả của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, 9 giáo sư cao cấp về nghệ thuật tự do và 237 ứng viên “Chương trình tài năng quốc gia” (bao gồm cả các dự án thanh niên) 1. 101 ứng cử viên (bao gồm các học giả trẻ) từ “Chương trình Giải thưởng Học giả Trường Giang” của Bộ Giáo dục và 129 người chiến thắng của Quỹ Khoa học Thanh niên Xuất sắc Quốc gia.
4. Đào tạo
A. Hệ Đại Học
NGÀNH HỌC | THỜI GIAN (NĂM) | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM HỌC) |
Khoa học và kỹ thuật lưu thông tài nguyên | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Kỹ thuật xe | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Quản lý kinh doanh | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Tiếng Trung Quốc | 4.0 | Trung Quốc | 19800 |
Chuẩn bị dược phẩm | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Tiệm thuốc | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Y tế dự phòng | 5.0 | Trung Quốc | 29800 |
Thuốc lâm sàng | 5.0 | Trung Quốc | 29800 |
Nha khoa | 5.0 | Trung Quốc | 29800 |
Kỹ thuật nông nghiệp | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Khoa học và kỹ thuật thực phẩm | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Thuốc thú y | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
động vật học | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
vườn | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Khoa học sinh học ứng dụng | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Khoa học trà | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
bảo vệ thực vật | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
làm vườn | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Nông học | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Khoa học biển | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Kỹ thuật và Công nghệ Hàng hải | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Kỹ thuật cảng, đường thủy và bờ biển | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Công cụ đo lường và kiểm soát | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Kỹ thuật y sinh | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Tự động hóa (Điều khiển) | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Thiết kế sản phẩm | 4.0 | Trung Quốc | 29800 |
bảo mật thông tin | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
công nghệ truyền thông kỹ thuật số | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Kỹ thuật phần mềm | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
khoa học máy tính và công nghệ | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
kiểu dáng công nghiệp | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Khoa học và Kỹ thuật vi điện tử | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Khoa học và Công nghệ điện tử | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Kỹ thuật thông tin | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Khoa học và kỹ thuật thông tin quang điện tử | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Thiết kế và kỹ thuật máy bay | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Cơ khí kỹ thuật | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Kỹ thuật thông tin điện tử | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Tự động hóa (Điện) | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Kỹ thuật điện và tự động hóa | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Kỹ thuật giao thông | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Tài nguyên nước và kỹ thuật thủy điện | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
công trình dân dụng | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Quy hoạch đô thị và nông thôn (5 năm) | 5.0 | Trung Quốc | 24800 |
Kiến trúc (5 năm, bao gồm cả định hướng cảnh quan) | 5.0 | Trung Quốc | 24800 |
Tài liệu khoa học và kỹ thuật | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
vật liệu polymer và kỹ thuật | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Kỹ thuật sinh học | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Kỹ thuật dược phẩm | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Kỹ thuật và Công nghệ hóa học | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Thiết bị xử lý và kỹ thuật điều khiển | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Khoa học và Kỹ thuật năng lượng mới | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Kỹ thuật hệ thống năng lượng và môi trường (bao gồm kỹ thuật năng lượng và môi trường và tự động hóa, điện lạnh và môi trường nhân tạo và hướng tự động hóa) | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Kỹ thuật công nghiệp | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
kỹ thuật cơ điện tử | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Kỹ sư cơ khí | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
địa chất học | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Khoa học khí quyển | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Địa lý con và quy hoạch đô thị và nông thôn | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Khoa học thông tin địa lý | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Khoa học và Công nghệ Thông tin Trái đất | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Tài nguyên và môi trường nông nghiệp | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Kỹ thuật về môi trường | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Tài nguyên và Khoa học môi trường (Công nghệ thông tin tài nguyên môi trường) | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Khoa học môi trường | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Sinh thái học | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Công nghệ sinh học | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Sinh học | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Tâm lý học ứng dụng (bao gồm tư vấn tâm lý) | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
tâm lý học | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Hóa học | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
vật lý | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Thống kê (bao gồm toán tài chính, bảo hiểm chuyên gia, sinh trắc học) | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Khoa học thông tin và điện toán (bao gồm xử lý thông tin và bảo mật thông tin, đồ họa máy tính) | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Toán học và Khoa học ứng dụng (bao gồm cả nghiên cứu hoạt động) | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Luật học | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
xã hội học | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Chính trị liên hợp quốc | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Khoa học chính trị và Quản trị công | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Quản lý tài nguyên thông tin | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Lao động và an sinh xã hội (định hướng an sinh xã hội và quản lý rủi ro, định hướng quản lý lao động và nhân sự) | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Quản lý tài nguyên đất (hướng quản lý tài nguyên đất, thành phố và hướng quản lý bất động sản) | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Quản trị | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Quản lý kinh tế nông lâm nghiệp | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Kế toán | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Quản lý thông tin và hệ thống thông tin | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
giáo dục thể chất | 4.0 | Trung Quốc | 29800 |
đào tạo thể thao | 4.0 | Trung Quốc | 29800 |
Quản lý công vụ | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
sư phạm | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
kinh tế quốc tế và thương mại | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
tài chính | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
tài chính | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Kinh tế học | 4.0 | Trung Quốc | 24800 |
Tây Ban Nha | 4.0 | Trung Quốc | 19800 |
Pháp | 4.0 | Trung Quốc | 19800 |
tiếng Đức | 4.0 | Trung Quốc | 19800 |
tiếng Nhật | 4.0 | Trung Quốc | 19800 |
tiếng Nga | 4.0 | Trung Quốc | 19800 |
dịch | 4.0 | Trung Quốc | 19800 |
Tiếng Anh | 4.0 | Trung Quốc | 19800 |
Giáo dục quốc tế trung quốc | 4.0 | Trung Quốc | 19800 |
Quảng cáo | 4.0 | Trung Quốc | 19800 |
Đài phát thanh và truyền hình | 4.0 | Trung Quốc | 19800 |
Báo chí | 4.0 | Trung Quốc | 19800 |
Thiết kế môi trường | 4.0 | Trung Quốc | 29800 |
Hình ảnh Thiết kế truyền thông | 4.0 | Trung Quốc | 29800 |
Di sản và khảo cổ học | 4.0 | Trung Quốc | 19800 |
Lịch sử | 4.0 | Trung Quốc | 19800 |
Chỉnh sửa và xuất bản | 4.0 | Trung Quốc | 19800 |
Văn học cổ điển | 4.0 | Trung Quốc | 19800 |
Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc (bao gồm cả phim và truyền hình và hướng hoạt hình) | 4.0 | Trung Quốc | 19800 |
triết học | 4.0 | Trung Quốc | 19800 |
B. Hệ thạc sĩ
NGÀNH HỌC | THỜI GIAN
(NĂM) |
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM HỌC) |
Kỹ thuật thiết kế công nghiệp (bằng cấp chuyên nghiệp) | 2.0 | Tiếng Anh | 36800 |
Kỹ thuật phần mềm (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2.0 | Tiếng Anh | 36800 |
Tâm lý học (Bằng cấp học thuật) | 3.0 | Trung Quốc | 28800 |
Thạc sĩ tâm lý học ứng dụng (bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 28800 |
Thạc sĩ Kỹ thuật-Kỹ thuật Địa chất (Bằng chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 28800 |
Thăm dò tài nguyên và địa vật lý | 3.0 | Trung Quốc | 28800 |
Tài nguyên môi trường và quy hoạch vùng | 3.0 | Trung Quốc | 28800 |
Địa chất cấu trúc | 3.0 | Trung Quốc | 28800 |
Địa hóa học | 3.0 | Trung Quốc | 28800 |
Khoáng vật học, hóa thạch, mỏ quặng | 3.0 | Trung Quốc | 28800 |
Địa chất biển | 3.0 | Trung Quốc | 28800 |
Khoa học khí quyển | 3.0 | Trung Quốc | 28800 |
Địa chất Đệ tứ | 3.0 | Trung Quốc | 28800 |
Hệ thống thông tin địa lý và viễn thám | 3.0 | Trung Quốc | 28800 |
Lịch sử Trung Quốc (Địa lý lịch sử) | 3.0 | Trung Quốc | 28800 |
Hóa học (hóa học vô cơ, hóa học hữu cơ, hóa học phân tích, hóa lý) | 3.0 | Trung Quốc | 28800 |
Vật lý vô tuyến | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Quang học | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Vật lý vật chất cô đặc | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Vật lý plasma | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Vật lý nguyên tử và phân tử | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Vật lý hạt và Vật lý hạt nhân | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Lý thuyết vật lý | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Lý thuyết xác suất và thống kê toán học | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Nghiên cứu hoạt động và điều khiển học | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
ứng dụng toán học | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Toán tính toán | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
toán học cơ bản | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Thạc sĩ Kỹ thuật-Kỹ thuật thủy lực (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2,5 | Tiếng Anh | 36800 |
Thạc sĩ Kỹ thuật-Kỹ thuật Hàng hải và Hàng hải (Bằng chuyên nghiệp) | 2,5 | Tiếng Anh | 36800 |
Kỹ thuật tàu và đại dương (Bằng cấp học thuật) | 2,5 | Tiếng Anh | 36800 |
Dược học biển | 2,5 | Tiếng Anh | 36800 |
Địa chất biển | 2,5 | Tiếng Anh | 36800 |
sinh vật biển | 2,5 | Tiếng Anh | 36800 |
Hải dương học vật lý | 2,5 | Tiếng Anh | 36800 |
Hóa học biển | 2,5 | Tiếng Anh | 36800 |
Nghiên cứu về các vấn đề cơ bản của lịch sử Trung Quốc hiện đại | 2.0 | Trung Quốc | 22800 |
Giáo dục chính trị và tư tưởng | 2.0 | Trung Quốc | 22800 |
Nghiên cứu về tội ác hóa chủ nghĩa Mác | 2.0 | Trung Quốc | 22800 |
Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác | 2.0 | Trung Quốc | 22800 |
Bảo mật không gian mạng | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Thạc sĩ Kỹ thuật-Kỹ thuật điều khiển (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Khoa học và Kỹ thuật điều khiển (Bằng cấp học thuật) | 2,5 | Tiếng Anh | 36800 |
Kỹ thuật thông tin và truyền thông (Bằng cấp học thuật) | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Thạc sĩ Kỹ thuật tích hợp kỹ thuật mạch (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Khoa học và Công nghệ điện tử (Bằng cấp học thuật) | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Thạc sĩ Kỹ thuật-Điện tử và Kỹ thuật Truyền thông (Bằng chuyên nghiệp) | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Cảm biến thông tin và dụng cụ | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Kỹ thuật quang học (Bằng cấp học thuật) | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Thạc sĩ Kỹ thuật quang-công nghiệp (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Hóa học và vật lý polymer | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Vật liệu polymer | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Kỹ thuật và Công nghệ hóa học (Bằng cấp học thuật) | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Kỹ thuật dược phẩm (Bằng cấp học thuật) | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Sinh hóa (bằng cấp học thuật) | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Kỹ thuật sinh học (bằng cấp chuyên nghiệp) | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Kỹ thuật hóa học (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2,5 | Tiếng Anh | 36800 |
Khoa học và Kỹ thuật năng lượng mới | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Dự án sưởi ấm, khí đốt, thông gió và điều hòa không khí | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Kỹ thuật năng lượng và môi trường | 2,5 | Tiếng Anh | 36800 |
Máy móc quá trình hóa học | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Kỹ thuật điện lạnh và đông lạnh | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Máy móc và kỹ thuật chất lỏng | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Máy móc và kỹ thuật điện | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
kỹ thuật nhiệt | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Kỹ thuật vật lý nhiệt | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Kỹ thuật xe | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Kỹ thuật điện (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Kỹ thuật vật liệu (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Vật liệu Khoa học và Kỹ thuật (Bằng cấp học thuật) | 2,5 | Tiếng Anh | 36800 |
Kỹ thuật công nghiệp (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Kỹ thuật công nghiệp (Bằng cấp học thuật) | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Kỹ thuật xe | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Thiết kế cơ khí và lý thuyết | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
kỹ thuật cơ điện tử | 2,5 | Tiếng Anh | 36800 |
Sản xuất cơ khí và tự động hóa | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Kỹ sư cơ khí (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Kỹ thuật sản xuất hàng không vũ trụ | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Lý thuyết và kỹ thuật đẩy hàng không vũ trụ | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Thiết kế máy bay | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Vi điện tử và điện tử trạng thái rắn | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Công nghệ thông tin hàng không và không gian | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Điều hướng, hướng dẫn và kiểm soát | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Kỹ thuật hàng không vũ trụ (bằng cấp chuyên nghiệp) | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Máy móc và kỹ thuật chất lỏng | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Cơ khí kỹ thuật | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Cơ học chất lỏng | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Cơ học rắn | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Cơ học chung và Cơ học cơ bản | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Thạc sĩ Nghệ thuật-Phát thanh và Truyền hình (Bằng chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Phim truyền hình và truyền thông nghe nhìn (Bằng cấp học thuật) | 2.0 | Trung Quốc | 22800 |
Truyền thông (Bằng cấp học thuật) | 2.0 | Trung Quốc | 22800 |
Báo chí (Bằng cấp học thuật) | 2.0 | Trung Quốc | 22800 |
Báo chí và truyền thông (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2.0 | Trung Quốc | 22800 |
tính thẩm mỹ | 2.0 | Trung Quốc | 22800 |
Thạc sĩ Giáo dục Quốc tế Trung Quốc (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2.0 | Trung Quốc | 22800 |
Thạc sĩ Nông nghiệp-Phát triển nông thôn (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2.0 | Trung Quốc | 28800 |
Quản lý tài nguyên thông tin công cộng | 2.0 | Trung Quốc | 28800 |
Quản lý và phát triển đô thị | 2.0 | Trung Quốc | 28800 |
Quản lý an ninh phi truyền thống | 2.0 | Trung Quốc | 28800 |
Quản lý tài nguyên đất | 2.0 | Trung Quốc | 28800 |
Thạc sĩ Công tác xã hội (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2.0 | Trung Quốc | 28800 |
An sinh xã hội (Bằng cấp học thuật) | 2.0 | Trung Quốc | 28800 |
Kinh tế giáo dục và quản lý | 2.0 | Trung Quốc | 28800 |
Quản trị | 2.0 | Tiếng Anh | 36800 |
Quản lý kinh tế nông nghiệp (Bằng cấp học thuật) | 2.0 | Trung Quốc | 28800 |
nhân khẩu học | 2.0 | Trung Quốc | 28800 |
xã hội học | 2.0 | Trung Quốc | 28800 |
Các vấn đề quốc tế và quản trị toàn cầu | 2.0 | Tiếng Anh | 36800 |
Nhân lực kinh tế | 2.0 | Trung Quốc | 28800 |
Bảo mật không gian mạng | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Kỹ thuật phần mềm (Bằng cấp học thuật) | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Thạc sĩ Kỹ thuật-Công nghệ máy tính (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Khoa học và Công nghệ máy tính (Bằng cấp học thuật) | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Thiết kế | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Thạc sĩ Kỹ thuật-Kỹ thuật Thiết kế Công nghiệp | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Thạc sĩ Kế toán (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2,5 | Trung Quốc | 28800 |
Đổi mới và tinh thần kinh doanh và lãnh đạo toàn cầu (Lớp tiếng Anh) | 2.0 | Tiếng Anh | 36800 |
Khoa học quản lý và kỹ thuật (Lớp tiếng Anh) | 2.0 | Tiếng Anh | 36800 |
Quản lý chuỗi cung ứng và sản xuất toàn cầu (Lớp tiếng Anh) | 2,5 | Tiếng Anh | 210000 |
Thạc sĩ quản trị kinh doanh (Lớp tiếng Trung) | 2.0 | Trung Quốc | 69000 |
Thạc sĩ Dược (trình độ chuyên môn) | 3.0 | Trung Quốc | 28800 |
Dược (Bằng cấp học thuật) | 3.0 | Trung Quốc | 28800 |
Quản lý y tế xã hội | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Thạc sĩ y tế công cộng | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Dược lý | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Chất độc sức khỏe | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Dinh dưỡng và vệ sinh thực phẩm | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Vệ sinh lao động và vệ sinh môi trường | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Dịch tễ học và thống kê y tế | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Y học lâm sàng của Stomatology (Bằng cấp học thuật) | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Cơ sở nha khoa (Bằng cấp học thuật) | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Thạc sĩ nha khoa (trình độ chuyên môn) | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Thuốc quan trọng | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Thuốc xâm lấn tối thiểu | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Cấy ghép thuốc | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Y học đa khoa (trình độ chuyên môn) | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Y học đa khoa (Bằng cấp học thuật) | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Y học khẩn cấp (bằng cấp chuyên môn) | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Y học khẩn cấp (Bằng cấp học thuật) | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Gây mê (bằng cấp chuyên môn) | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Gây mê (bằng cấp học thuật) | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
y học thể thao | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Ung thư (trình độ chuyên môn) | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Ung thư (Bằng cấp học thuật) | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Khoa tai mũi họng (trình độ chuyên môn) | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Khoa tai mũi họng (bằng cấp học thuật) | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Nhãn khoa (bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Nhãn khoa (Bằng cấp học thuật) | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Sản khoa và phụ khoa (bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Sản khoa và Phụ khoa (Bằng cấp học thuật) | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Điều dưỡng | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Chẩn đoán phòng thí nghiệm lâm sàng (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Chẩn đoán phòng thí nghiệm lâm sàng (Bằng cấp học thuật) | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Y học hình ảnh và y học hạt nhân (bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Y học hình ảnh và Y học hạt nhân (Bằng cấp học thuật) | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Da liễu và Venereology (bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Da liễu và Venereology (bằng cấp học thuật) | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Tâm thần và vệ sinh tâm thần (bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Tâm thần và vệ sinh tâm thần (Bằng cấp học thuật) | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Thần kinh học (bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Thần kinh học (Bằng cấp học thuật) | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Lão khoa (bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Lão khoa (Bằng cấp học thuật) | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Khoa nhi (trình độ chuyên môn) | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Khoa nhi (Bằng cấp học thuật) | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Phẫu thuật (trình độ chuyên môn) | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Phẫu thuật (Bằng cấp học thuật) | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Nội khoa (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Nội khoa (Bằng cấp học thuật) | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Tế bào gốc và thuốc tái tạo | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Pháp y | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Bệnh lý và sinh lý bệnh | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Sinh học mầm bệnh | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Miễn dịch học | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Giải phẫu và mô học và phôi học | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Tin sinh học | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Sinh lý học | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Sinh hóa và Sinh học phân tử | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Sinh học tế bào | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Di truyền học | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Sinh học thần kinh | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
vi trùng học | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
Sinh lý | 3.0 | Trung Quốc | 32800 |
