Xếp hạng trường ngành Kinh tế ứng dụng
| Xếp hạng trường ngành Kinh tế ứng dụng | |||
| STT | Tên tiếng Trung | Tên Tiếng Việt | Đánh giá |
| 1 | 北京大学 | Đại học Bắc Kinh | A+ |
| 2 | 中国人民大学 | Đại học nhân dân Trung Quốc | A+ |
| 3 | 中央财经大学 | Đại học tài chính Trung Ương | A+ |
| 4 | 对外经济贸易大学 | Đại học kinh tế thương mại đối ngoại | A |
| 5 | 东北财经大学 | Đại học tài chính Đông Bắc | A |
| 6 | 上海财经大学 | Đại học tài chính Thượng Hải | A |
| 7 | 厦门大学 | Đại học Hạ Môn | A |
| 8 | 清华大学 | Đại học Thanh Hoa | A- |
| 9 | 南开大学 | Đại học Nam Khai | A- |
| 10 | 复旦大学 | Đại học Phúc Đán | A- |
| 11 | 江西财经大学 | Đại học tài chính Giang Tây | A- |
| 12 | 山东大学 | Đại học Sơn Đông | A- |
| 13 | 中南财经政法大学 | Đại học tài chính chính trị và pháp luật Trung Nam | A- |
| 14 | 西南财经大学 | Đại học tài chính Tây Nam | A- |
| 15 | 西安交通大学 | Đại học giao thông Tây An | A- |
| 16 | 北京交通大学 | Đại học giao thông Bắc Kinh | B+ |
| 17 | 首都经济贸易大学 | Đại học kinh tế thương mại Thủ đô | B+ |
| 18 | 天津财经大学 | Đại học tài chính Thiên Tân | B+ |
| 19 | 辽宁大学 | Đại học Liêu Ninh | B+ |
| 20 | 吉林大学 | Đại học Cát Lâm | B+ |
| 21 | 南京大学 | Đại học Nam Kinh | B+ |
| 22 | 东南大学 | Đại học Đông Nam | B+ |
| 23 | 浙江大学 | Đại học Chiết Giang | B+ |
| 24 | 浙江工商大学 | Đại học công thương Chiết Giang | B+ |
| 25 | 山东财经大学 | Đại học tài chính Sơn Đông | B+ |
| 26 | 武汉大学 | Đại học Vũ Hán | B+ |
| 27 | 华中科技大学 | Đại học khoa học kĩ thuật Hoa Trung | B+ |
| 28 | 湖南大学 | Đại học Hồ Nam | B+ |
| 29 | 中山大学 | Đại học Trung Sơn | B+ |
| 30 | 暨南大学 | Đại học Tế Nam | B+ |
| 31 | 浙江财经大学 | Đại học tài chính Chiết Giang | B+ |
| 32 | 北京理工大学 | Đại học công nghệ Bắc Kinh | B |
| 33 | 北京工商大学 | Đại học công thương Bắc Kinh | B |
| 34 | 山西财经大学 | Đại học tài chính Sơn Tây | B |
| 35 | 大连理工大学 | Đại học công nghệ Đại Liên | B |
| 36 | 同济大学 | Đại học Đồng Tế | B |
| 37 | 华东师范大学 | Đại học sư phạm Hoa Đông | B |
| 38 | 上海对外经贸大学 | Đại học thương mại đối ngoại Thượng Hải | B |
| 39 | 上海大学 | Đại học Thượng Hải | B |
| 40 | 南京财经大学 | Đại học tài chính Nam Kinh | B |
| 41 | 安徽大学 | Đại học An Huy | B |
| 42 | 中国海洋大学 | Đại học hải dương Trung Quốc | B |
| 43 | 武汉理工大学 | Đại học công nghệ Vũ Hán | B |
| 44 | 广西大学 | Đại học Quảng Tây | B |
| 45 | 重庆大学 | Đại học Trùng Khánh | B |
| 46 | 云南财经大学 | Đại học tài chính Vân Nam | B |
| 47 | 东北师范大学 | Đại học sư phạm Đông Bắc | B- |
| 48 | 哈尔滨商业大学 | Đại học thương mại Harbin | B- |
| 49 | 华东理工大学 | Đại học công nghệ Hoa Đông | B- |
| 50 | 苏州大学 | Đại học Tô Châu | B- |
| 51 | 南京师范大学 | Đại học sư phạm Nam Kinh | B- |
| 52 | 浙江工业大学 | Đại học công nghiệp Chiết Giang | B- |
| 53 | 安徽财经大学 | Đại học tài chính An Huy | B- |
| 54 | 华侨大学 | Đại học Hoa Kiều | B- |
| 55 | 河南大学 | Đại học Hà Nam | B- |
| 56 | 中国地质大学 | Đại học địa chất Trung Quốc | B- |
| 57 | 湖南科技大学 | Đại học khoa học kĩ thuật Hồ Nam | B- |
| 58 | 四川大学 | Đại học Tây Nam | B- |
| 59 | 兰州大学 | Đại học Lan Châu | B- |
| 60 | 重庆工商大学 | Đại học công thương Trùng Khánh | B- |
| 61 | 广东外语外贸大学 | Đại học ngoại ngữ ngoại thương Quảng Đông | B- |
| 62 | 军事经济学院 | Đại học kinh tế quân sự | B- |
| 63 | 北京师范大学 | Đại học sư phạm Bắc Kinh | C+ |
| 64 | 吉林财经大学 | Đại học tài chính Cát Lâm | C+ |
| 65 | 南昌大学 | Đại học Nam Sương | C+ |
| 66 | 济南大学 | Đại học Tế Nam | C+ |
| 67 | 郑州大学 | Đại học Trịnh Châu | C+ |
| 68 | 河南财经政法大学 | Đại học tài chính chính trị và pháp luật Hà Nam | C+ |
| 69 | 华中师范大学 | Đại học sư phạm Hoa Trung | C+ |
| 70 | 长沙理工大学 | Đại học công nghệ Trường Sa | C+ |
| 71 | 华南师范大学 | Đại học sư phạm Hoa Nam | C+ |
| 72 | 广东财经大学 | Đại học tài chính Quảng Đông | C+ |
| 73 | 西北大学 | Đại học Tây Bắc | C+ |
| 74 | 新疆财经大学 | Đại học tài chính Tân Cương | C+ |
| 75 | 西安财经学院 | Đại học tài chính Tây An | C+ |
| 76 | 宁波大学 | Đại học Ninh Ba | C+ |
| 77 | 河北经贸大学 | Đại học kinh tế thương mại Hà Bắc | C+ |
| 78 | 北京科技大学 | Đại học khoa học kĩ thuật Bắc Kinh | C |
| 79 | 河北大学 | Đại học Hà Bắc | C |
| 80 | 内蒙古大学 | Đại học Nội Mông Cổ | C |
| 81 | 上海师范大学 | Đại học sư phạm Thượng Hải | C |
| 82 | 华东政法大学 | Đại học chính trị và pháp luật Hoa Đông | C |
| 83 | 中国矿业大学 | Đại học mỏ và công nghiệp Trung Quốc | C |
| 84 | 江南大学 | Đại học Giang Nam | C |
| 85 | 江苏大学 | Đại học Giang Tô | C |
| 86 | 江苏师范大学 | Đại học sư phạm Giang Tô | C |
| 87 | 浙江理工大学 | Đại học công nghệ Chiết Giang | C |
| 88 | 山东理工大学 | Đại học công nghiệp Sơn Đông | C |
| 89 | 海南大学 | Đại học Hải Nam | C |
| 90 | 西南政法大学 | Đại học chính trị và pháp luật Tây Nam | C |
| 91 | 西南民族大学 | Đại học dân tộc Vân Nam | C |
| 92 | 贵州财经大学 | Đại học tài chính Quý Châu | C |
| 93 | 云南大学 | Đại học Vân Nam | C |
| 94 | 兰州财经大学 | Đại học tài chính Lan Châu | C |
| 95 | 南京审计大学 | Đại học kiểm toán Nam Kinh | C |
| 96 | 中国石油大学 | Đại học dầu mỏ Trung Quốc | C |
| 97 | 中央民族大学 | Đại học dân tộc Trung Ương | C- |
| 98 | 中国政法大学 | Đại học chính trị và pháp luật Trung Quốc | C- |
| 99 | 天津工业大学 | Đại học công nghiệp Thiên Tân | C- |
| 100 | 天津商业大学 | Đại học thương nghiệp Thiên Tân | C- |
| 101 | 内蒙古财经大学 | Đại học tài chính Nội Mông Cổ | C- |
| 102 | 安徽工业大学 | Đại học công nghiệp An Huy | C- |
| 103 | 广西师范大学 | Đại học sư phạm Quảng Tây | C- |
| 104 | 贵州大学 | Đại học Quý Châu | C- |
| 105 | 云南师范大学 | Đại học sư phạm Vân Nam | C- |
| 106 | 陕西师范大学 | Đại học sư phạm Thiểm Tây | C- |
| 107 | 石河子大学 | Đại học Thạch Hà Tử | C- |
| 108 | 西安邮电大学 | Đại học bưu chính viễn thông Tây An | C- |
