Với bề dày lịch sử hơn 100 năm phát triển, Đại học Quý Châu là trường đại học đa ngành trọng điểm đặt tại thành phố Quý Dương, Trung Quốc.
THÔNG TIN TỔNG QUAN
Tên tiếng Việt: Đại học Quý Châu
Tên tiếng Anh: Guizhou University
Tên tiếng Trung: 贵州大学
Trang web trường tiếng Trung: http://www.gzu.edu.cn/
Trang web trường tiếng Anh: http://www.gzu.edu.cn/en/
Địa chỉ tiếng Việt: Quý Dương, Quý Châu , Trung Quốc
KHÁT QUÁT VỀ QUÝ CHÂU
Vị trí địa lí của Quý Châu:
- Lịch sử
GZU là một trường đại học Dự án 211 quan trọng do Bộ Giáo dục của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Chính phủ Nhân dân tỉnh Quý Châu đồng xây dựng; năm 2012, nó được liệt kê là một trong 14 trường đại học thành viên của Dự án cải thiện sức mạnh toàn diện Trung và Tây Trung Quốc; vào năm 2016, trường đã trở thành thành viên của Đại học Top 1, Dự án Một tỉnh; năm 2017, được chọn là một trong những trường đại học xây dựng đẳng cấp thế giới
- Diện tích
- Sinh viên và Giảng viên
- Đào tạo
GZU phát triển mạnh mẽ hợp tác và trao đổi quốc tế. Cho đến nay, nó đã thiết lập quan hệ hợp tác và trao đổi với hơn 140 tổ chức học thuật ở hơn 40 quốc gia và khu vực. Hơn 900 sinh viên quốc tế đến từ gần 50 quốc gia hoặc khu vực đã đăng ký GZU trong các nghiên cứu dài hạn hoặc ngắn hạn trong năm 2015.
- Quan hệ quốc tế
GZU đã chấp nhận sinh viên quốc tế từ những năm 1980. Đại học Giáo dục Quốc tế (sau đây gọi là CIE) của GZU tự hào có một đội ngũ giáo viên có kỹ năng và kinh nghiệm cao và một hệ thống khóa học hiệu quả. CIE cung cấp các khóa học tiếng Trung có cấu trúc và các khóa học văn hóa đặc trưng khác nhau cho sinh viên quốc tế ở trình độ sơ cấp, cơ bản, trung cấp và nâng cao. Bên cạnh đó, Trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa thường xuyên để hòa nhập sinh viên quốc tế vào văn hóa Trung Quốc và văn hóa dân tộc thiểu số Quý Châu. Các khóa học tiếng Trung do CIE thiết kế cho phép sinh viên quốc tế truy cập vào nhiều chương trình cấp bằng hàng đầu do Trường cung cấp.
- Cơ sở vật chất
CHUYÊN NGÀNH | THỜI GIAN | NGÔN NGỮ | HỌC PHÍ(RMB/ NĂM) |
Kế toán | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Tài chính và bảo hiểm | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Công nghệ kỹ thuật thông tin điện tử | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Công nghệ mạng máy tính | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Dịch vụ & Marketing công nghệ ô tô | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Thông gió và an toàn mỏ | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Cơ điện của tôi | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Thiết kế trang phục và trang phục | 4.0 | Trung Quốc | 21000 |
Thiết kế sản phẩm | 4.0 | Trung Quốc | 21000 |
Thiết kế môi trường | 4.0 | Trung Quốc | 21000 |
Hình ảnh Thiết kế truyền thông | 4.0 | Trung Quốc | 21000 |
Nhiếp ảnh | 4.0 | Trung Quốc | 21000 |
Điêu khắc | 4.0 | Trung Quốc | 21000 |
Bức vẽ | 4.0 | Trung Quốc | 21000 |
Phát thanh và Lưu trữ | 4.0 | Trung Quốc | 21000 |
Hiệu suất | 4.0 | Trung Quốc | 21000 |
Màn trình diễn khiêu vũ | 4.0 | Trung Quốc | 21000 |
Âm nhạc học | 4.0 | Trung Quốc | 21000 |
Trình diễn âm nhạc | 4.0 | Trung Quốc | 21000 |
Quản lý du lịch | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Thương mại điện tử | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Kỹ thuật công nghiệp | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Quản lý hậu cần | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Quản lý thành phố | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Quản lý tài nguyên đất | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Lao động và an sinh xã hội | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Hành chính công | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Quản trị dịch vụ công cộng | 4.0 |
Trung Quốc |
15500 |
Quản lý kinh tế nông lâm nghiệp | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Quản lý công nghiệp văn hóa | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Quản trị nhân sự | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Quản lý tài chính | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Kế toán | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Tiếp thị | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Quản trị kinh doanh | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Quản lý kỹ thuật | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Chương trình quản lý thông tin và hệ thống | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Trồng trọt và nhận dạng thuốc thảo dược Trung Quốc | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Chuẩn bị dược phẩm | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Khoa học đồng cỏ | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Khoa học nuôi trồng thủy sản | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Kiến trúc cảnh quan | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Lâm nghiệp | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Khoa học động vật | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Khoa học động vật | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Bảo tồn đất và nước và kiểm soát sa mạc hóa | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Tài nguyên và Môi trường | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Thuốc lá | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Khoa học trà | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Bảo vệ thực vật | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Trồng trọt | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Nông nghiệp | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Kỹ thuật sinh học | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Kỹ thuật an toàn | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Kiến trúc | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Kỹ thuật sản xuất bia | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Chất lượng và an toàn thực phẩm | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Khoa học và Kỹ thuật thực phẩm | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Khoa học môi trường | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Kỹ thuật môi trường | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Cơ giới hóa nông nghiệp và tự động hóa | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Kỹ thuật tài nguyên khoáng sản | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Kỹ thuật chế biến khoáng sản | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Kỹ thuật khoáng sản | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Tài nguyên thăm dò kỹ thuật | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Thăm dò công nghệ và kỹ thuật | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Kỹ thuật hóa học năng lượng | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Kỹ thuật dược phẩm | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Kỹ thuật và Công nghệ hóa học | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Khảo sát và lập bản đồ kỹ thuật | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Kỹ thuật thủy văn và tài nguyên nước | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Kỹ thuật thủy lực và thủy điện | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Khoa học & Kỹ thuật Cấp thoát nước | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Kỹ thuật ứng dụng môi trường và năng lượng | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Công trình dân dụng | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Thông tin không gian và công nghệ số | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Công nghệ truyền thông kỹ thuật số | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Bảo mật thông tin | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Kỹ thuật mạng | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Kỹ thuật phần mềm | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Khoa học và Công nghệ máy tính | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Tự động hóa | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Khoa học và Công nghệ thông tin điện tử | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Khoa học và kỹ thuật thông tin quang điện tử | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Kĩ thuật Viễn thông | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Khoa học và Công nghệ Điện tử | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Kỹ thuật thông tin điện tử | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Kỹ thuật điện và tự động hóa | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Năng lượng và kỹ thuật mới | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Kỹ thuật năng lượng và năng lượng | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Polyme và kỹ thuật | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Kỹ thuật vật liệu phi kim loại vô cơ | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Kỹ thuật luyện kim | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Vật liệu hóa học | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Vật lý Vật lý | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Khoa học vật liệu và kỹ thuật | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Công cụ và dụng cụ kiểm soát đo lường | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Thiết bị xử lý và kỹ thuật điều khiển | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Kiểu dáng công nghiệp | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Vật liệu chế biến và kỹ thuật điều khiển | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Thiết kế cơ khí-sản xuất và tự động hóa | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Số liệu thống kê | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Sinh thái học | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Công nghệ sinh học | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Khoa học sinh học | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Hóa học ứng dụng | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Hóa học | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Vật lý | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Khoa học thông tin và tính toán | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Toán và Toán ứng dụng | 4.0 | Trung Quốc | 15500 |
Lịch sử | 4.0 | Trung Quốc | 14000 |
Báo chí | 4.0 | Trung Quốc | 14000 |
Văn học Trung Quốc | 4.0 | Trung Quốc | 14000 |
Công nghệ Giáo dục | 4.0 | Trung Quốc | 14000 |
Giáo dục chính trị và tư tưởng | 4.0 | Trung Quốc | 14000 |
Công tac xa hội | 4.0 | Trung Quốc | 14000 |
Chính trị và hành chính | 4.0 | Trung Quốc | 14000 |
Pháp luật | 4.0 | Trung Quốc | 14000 |
Kinh tế thương mại quốc tế | 4.0 | Trung Quốc | 14000 |
Tài chính | 4.0 | Trung Quốc | 14000 |
Máy xúc | 4.0 | Trung Quốc | 14000 |
Kinh tế học | 4.0 | Trung Quốc | 14000 |
Triết học | 4.0 | Trung Quốc | 14000 |
CHUYÊN NGÀNH | THỜI GIAN | NGÔN NGỮ | HỌC PHÍ (RMB/ NĂM) |
Kiến trúc và Xây dựng | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Kỹ thuật thiết kế công nghiệp | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Kỹ sư cơ khí (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Nghiên cứu thiết kế | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Kỹ sư cơ khí | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Kỹ thuật môi trường (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Kỹ thuật địa chất (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Khoa học và Kỹ thuật môi trường | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Kỹ thuật địa chất | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Kỹ thuật địa kỹ thuật | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Kỹ thuật kết cấu | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Vật liệu và kết cấu | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Khoa học thuốc trừ sâu | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Hóa học ứng dụng | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Khoa học thuốc trừ sâu | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Hóa học hữu cơ | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Khoa học thú y (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Ngành đánh bắt cá (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Nuôi trồng thủy sản (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Chăn nuôi (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Nuôi trồng thủy sản | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Khoa học thú y | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Khoa học nuôi trồng thủy sản | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Khoa học kỹ thuật | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Kiến trúc cảnh quan (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Ngành Lâm nghiệp (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Lâm nghiệp | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Kiến trúc cảnh quan | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Sinh thái học | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Nông nghiệp tin học (bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Bảo vệ thực vật (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Sử dụng tài nguyên nông nghiệp (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Làm vườn (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Khoa học cây trồng | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Bảo vệ thực vật | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Tài nguyên và môi trường nông nghiệp | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Khoa học cây trồng | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Sinh học | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Kỹ thuật khoáng sản (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Khoa học và Kỹ thuật an toàn | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Kỹ thuật khoáng sản | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Khoa học và Công nghệ Khảo sát và Lập bản đồ | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Kỹ thuật luyện kim (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Kỹ thuật vật liệu (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Kỹ thuật luyện kim | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Tài liệu khoa học và kỹ thuật | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Kỹ sư cơ khí (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Kỹ sư cơ khí | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Kỹ thuật kết cấu thủy lực | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Công trình dân dụng | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Cơ học rắn | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Kỹ thuật điều khiển (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Kỹ thuật điện (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Khoa học và Kỹ thuật điều khiển | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Thiết bị và hệ thống điện tử | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Kỹ thuật điện | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Kỹ thuật mạch tích hợp (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Kỹ thuật điện tử và truyền thông (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Kỹ thuật thông tin và truyền thông | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Khoa học và Công nghệ điện tử | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Kỹ thuật phần mềm (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Công nghệ máy tính (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Khoa học và Công nghệ máy tính | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Kỹ thuật hóa học (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Kỹ thuật và Công nghệ hóa học | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Tài liệu khoa học và kỹ thuật | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Hóa học | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Khoa học và Kỹ thuật thực phẩm | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Chế biến và an toàn thực phẩm (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Kỹ thuật thực phẩm (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Công nghệ và Kỹ thuật công nghiệp nhẹ (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Khoa học thực phẩm | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Kỹ thuật lên men | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Công nghệ sinh học ứng dụng | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Quản lý tài nguyên đất | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Kỹ thuật môi trường (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Kỹ thuật địa chất (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Khoa học và Kỹ thuật môi trường | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Kỹ thuật địa chất | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Thăm dò và thăm dò khoáng sản | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Địa chất học | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Kỹ thuật dược phẩm (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Dược phẩm vi sinh và hóa sinh | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Hóa dược | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Kỹ thuật sinh học (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Khoa học môi trường | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Sinh thái học | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Sinh học | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Số liệu thống kê | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Vật lý | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
toán học | 3.0 | Trung Quốc | 20000 |
Quản lý du lịch | 3.0 | Trung Quốc | 18000 |
Hành chính công (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 18000 |
Hành chính công | 3.0 | Trung Quốc | 18000 |
Công tác xã hội (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 18000 |
Nhân khẩu học | 3.0 | Trung Quốc | 18000 |
Xã hội học | 3.0 | Trung Quốc | 18000 |
Lý luận chính trị | 3.0 | Trung Quốc | 18000 |
Quản trị kinh doanh (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 18000 |
Kinh tế và quản lý nông lâm nghiệp | 3.0 | Trung Quốc | 18000 |
Quản trị doanh nghiệp | 3.0 | Trung Quốc | 18000 |
Khoa học quản lý và kỹ thuật | 3.0 | Trung Quốc | 18000 |
Phát triển nông thôn và khu vực (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 18000 |
Kỹ thuật hậu cần (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 18000 |
Kỹ thuật công nghiệp (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 18000 |
Số liệu thống kê | 3.0 | Trung Quốc | 18000 |
Tài chính (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 18000 |
Kinh tế ứng dụng | 3.0 | Trung Quốc | 18000 |
Giáo dục về tư tưởng và chính trị | 3.0 | Trung Quốc | 18000 |
Nghiên cứu về chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc | 3.0 | Trung Quốc | 18000 |
Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác | 3.0 | Trung Quốc | 18000 |
Pháp luật | 3.0 | Trung Quốc | 18000 |
Nghệ thuật và thiết kế (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 27000 |
Nghệ thuật (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 27000 |
Âm nhạc (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 27000 |
Thiết kế | 3.0 | Trung Quốc | 27000 |
Mỹ thuật | 3.0 | Trung Quốc | 27000 |
Nghiên cứu Sân khấu và Điện ảnh | 3.0 | Trung Quốc | 27000 |
Nghiên cứu âm nhạc và khiêu vũ | 3.0 | Trung Quốc | 27000 |
Lý thuyết nghệ thuật | 3.0 | Trung Quốc | 18000 |
Dạy tiếng Trung cho nói ngôn ngữ khác (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung Quốc | 18000 |
Lịch sử Trung Quốc | 3.0 | Trung Quốc | 18000 |
Báo chí | 3.0 | Trung Quốc | 18000 |
Ngôn ngữ và văn học trung quốc | 3.0 | Trung Quốc | 18000 |
Dân tộc học | 3.0 | Trung Quốc | 18000 |
Triết học | 3.0 | Trung Quốc | 18000 |
CHUYÊN NGÀNH | THỜI GIAN | NGÔN NGỮ | HỌC PHÍ (RMB/ NĂM) |
Kinh Tế Và Quản Lý Nông Lâm Nghiệp | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Khoa Học Quản Lý Và Kỹ Thuật | 4.0 | Trung Quốc | 22000 |
Khoa Học Cây Trồng | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Công Trình Dân Dụng | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Kỹ Thuật Hóa Học | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Pháp Luật | 4.0 | Trung Quốc | 22000 |
Triết Học | 4.0 | Trung Quốc | 22000 |
Trồng Rừng | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Kỹ Thuật Cơ Điện Tử | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Sản Xuất Cơ Khí Và Tự Động Hóa | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Vật Liệu Và Kết Cấu Cường Độ | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Quy Định Về Hóa Học Thực Vật Và Sinh Học | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Thuốc Trừ Sâu | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Quy Định Về Hóa Học Thực Vật Và Sinh Học | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Khoa Học Thuốc Trừ Sâu | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Trồng Rừng | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Sinh Thái Học | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Chất Lượng Và An Toàn Của Nông Sản | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Kiểm Soát Côn Trùng Và Dịch Hại Nông Nghiệp | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Bệnh Học Thực Vật | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Động Vật Học | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Kỹ Thuật Chế Biến Vật Liệu | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Khoa Học Vật Liệu | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Khoa Học Tài Nguyên Khoáng Sản | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Kỹ Thuật Chế Biến Vật Liệu | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Khoa Học Vật Liệu | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Vật Lý Và Hóa Học | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Kỹ Sư Cơ Khí | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Thiết Bị Và Hệ Thống Điện Tử Công Suất | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Vi Điện Tử Và Điện Tử Trạng Thái Rắn | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Mạch Và Hệ Thống | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Vật Lý Điện Tử | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Kỹ Thuật Phần Mềm | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Vật Liệu Kỹ Thuật Hóa Học | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Khoa Học Vật Liệu | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Vật Lý Và Hóa Học | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Cổ Sinh Vật Học Và Địa Tầng | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Địa Hóa Học | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Khoáng Vật Học, Petrology | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Sinh Thái Học | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Công Nghệ Sinh Học Ứng Dụng | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Sinh Hóa Và Sinh Học Phân Tử | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Sinh Học Tế Bào | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Di Truyền Học | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Vi Trùng Học | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Sinh Lý Học | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Thực Vật Học | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Nghiên Cứu Hoạt Động Và Điều Khiển Học | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Ứng Dụng Toán Học | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Toán Cơ Bản | 4.0 | Trung Quốc | 24500 |
Kỹ Thuật Công Nghiệp Và Quản Lý | 4.0 | Trung Quốc | 22000 |
Kinh Tế Lượng | 4.0 | Trung Quốc | 22000 |
Sinh Thái Học | 4.0 | Trung Quốc | 22000 |
HỌC BỔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUÝ CHÂU
- Nội dung học bổng:
- Yêu cầu và chế độ học bổng
Học sinh, sinh viên là công dân Việt Nam có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe tốt
Tôn trọng các quy định về pháp luật cũng như truyền thống văn hoá của Trung Quốc và của trường theo học.
Chương trình | Hệ | Yêu cầu | Chế độ học bổng |
Học bổng Chính phủ Trung Quốc | Thạc sĩ | Yêu cầu tuổi không quá 35,tốt nghiệp đại họcCó chứng chỉ HSK4, điểm trung bình trên 7.5 | Miễn toàn bộ học phí
Miễn kí túc xá Miễn bảo hiểm Trợ cấp 3000 tệ/tháng (12tháng/năm học) |
3. Yêu cầu hồ sơ:
- Đơn xin học bổng (trung tâm hỗ trợ).
- Hộ chiếu còn hạn ít nhất 5 năm.
- Bảng điểm và bằng tốt nghiệp gần nhất đã dịch thuật công chứng (Tiếng Anh hoặc tiếng Trung).
- Xác nhận dân sự hoặc Lí lịch tư pháp (Công chứng và dịch thuật)
- Kế hoạch học tập
- Khám sức khỏe mẫu du học Trung Quốc
- Ảnh 4×6 nền trắng chụp trong 6 tháng gần nhất.
- 2 thư giới thiệu
- CV giới thiệu bản thân
- Video giới thiệu bản thân
LƯU Ý: 1. Nếu học sinh đang học lớp 12 chưa nhận bằng tốt nghiệp, có thể thay bảng điểm bằng bảng điểm tạm thời tính đến hết học kì 1 lớp 12, và thay bằng tốt nghiệp bằng giấy chứng nhận là học sinh của trường đang theo học ( Công chứng và dịch thuật)
- Công chứng và dịch thuật trung tâm có thể hỗ trợ theo mức chi phí cơ bản
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ TRƯỜNG
Giấy báo Trúng tuyển Đại học Quý Châu năm 2022 của học sinh Baco:
Giấy báo Trúng tuyển Đại học Quý Châu năm 2019 (Học bổng chính phủ Trung Quốc – Hệ Đại học)
Giấy báo Trúng tuyển Đại học Quý Châu năm 2019 (Học bổng chính phủ Trung Quốc – Hệ Thạc sĩ)
Giấy báo Trúng tuyển Đại học Quý Châu năm 2020 (Học bổng Chính phủ Trung Quốc toàn phần – Hệ Đại học)
Chương trình học bổng Đại học Quý Châu – CSC
- Hệ: Đại học
Ngành: Kinh tế
Yêu cầu: GPA 8.0 , HSK 4
Nội dung học bổng: Miễn học phí, miễn ký túc xá, trợ cấp 2500 tệ/tháng
- Hệ: Thạc sĩ
Ngành: Kinh tế
Yêu cầu: GPA 7.5, HSK 4
Nội dung học bổng: Miễn học phí, miễn ký túc xá, trợ cấp 3000 tệ/tháng