Đại học Cát Lâm xếp thứ 11 trong số các trường đại học Trung Quốc năm 2016 xếp hạng học thuật của Đại học Thế giới, thứ 5 trong số các trường đại học năm 2016 đào tạo hầu hết các học giả của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và các thành viên của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc. Lãnh đạo. Đại học Cát Lâm, với số lượng sinh viên nhập học cao nhất tại Trung Quốc, là nơi tồn tại của 6 cơ sở tại 7 trường học. Đại học Cát Lâm, với đầy đủ các ngành học và học bổng khắt khe, tuân theo nguyên tắc “phát triển tích cực, quản lý tiêu chuẩn, đổi mới thông qua cải cách” , có 43 trường cao đẳng và trường học, và cung cấp 129 chương trình đại học, 304 chương trình sau đại học và 244 chương trình tiến sĩ.
THÔNG TIN TỔNG QUAN
Tên tiếng Việt: Đại học Cát Lâm
Tên tiếng Anh: Jilin University
Tên tiếng Trung: 吉林大学
Trang web trường tiếng Trung: http://www.jlu.edu.cn
Địa chỉ tiếng Trung:
前卫校区:长春市朝阳区前进大街2699号
南岭校区:长春市南关区人民大街5988号
新民校区:长春市朝阳区新民大街828号
朝阳校区:长春市朝阳区西民主大街938号
和平校区:长春市绿园区西安大路5333号
ĐẠI HỌC CÁT LÂM- TỈNH CÁT LÂM
1 . Lịch sử
Đại học Cát Lâm xếp thứ 11 trong số các trường đại học Trung Quốc năm 2016 xếp hạng học thuật của Đại học Thế giới, thứ 5 trong số các trường đại học năm 2016 đào tạo hầu hết các học giả của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và các thành viên của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc. Lãnh đạo. Đại học Cát Lâm, với số lượng sinh viên nhập học cao nhất tại Trung Quốc, là nơi tồn tại của 6 cơ sở tại 7 trường học. Đại học Cát Lâm, với đầy đủ các ngành học và học bổng khắt khe, tuân theo nguyên tắc “phát triển tích cực, quản lý tiêu chuẩn, đổi mới thông qua cải cách” , có 43 trường cao đẳng và trường học, và cung cấp 129 chương trình đại học, 304 chương trình sau đại học và 244 chương trình tiến sĩ.
2. Diện tích
Tính đến tháng 6 năm 2019, 6 cơ sở của trường chiếm tổng diện tích hơn 6,11 triệu mét vuông và diện tích xây dựng là 2,76 triệu mét vuông.
3. Đội ngũ sinh viên và giảng viên
Đại học Cát Lâm cung cấp một loạt các ngành, bao gồm 43 trường cao đẳng và đại học, bao gồm 13 ngành học, triết học, kinh tế, luật, giáo dục, văn học, lịch sử, khoa học, kỹ thuật, khoa học quân sự, nghiên cứu y học, quản lý và nghệ thuật. Có tổng cộng 6,633 giảng viên, trong đó có 2.016 giáo sư và 69.587 sinh viên toàn thời gian.
4. Quan hệ quốc tế
Đại học Cát Lâm thiết lập quan hệ hợp tác và trao đổi với 264 trường đại học, tổ chức nghiên cứu khoa học và tổ chức học thuật quốc tế của 39 quốc gia và vùng lãnh thổ, và tuyển sinh khoảng 2000 sinh viên quốc tế đến từ 108 quốc gia trong năm 2016.
5. Đào tạo
Hệ đại học:
TÊN CHUYÊN NGÀNH | THỜI GIAN (NĂM) | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM) |
Công nghệ sinh học (Khoa học) | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Khoa học động vật | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Tài nguyên và môi trường nông nghiệp | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Bảo vệ thực vật | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Làm vườn | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Nông học | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Thú y (năm năm) | 5 | Trung Quốc | 19000 |
Nha khoa (năm năm) | 5 | Trung Quốc | 25000 |
Nha khoa (5 + 3) | Trung Quốc | 25000 | |
Y học lâm sàng (6 năm) | 6 | Tiếng anh | 29000 |
Y học lâm sàng (5 + 3) | Trung Quốc | 25000 | |
Y học lâm sàng (5 năm) | 5 | Trung Quốc | 25000 |
Điều dưỡng | 4 | Tiếng anh | 25000 |
Điều dưỡng | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Điều trị phục hồi chức năng | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Dược lâm sàng (năm năm) | 5 | Trung Quốc | 25000 |
Dược phẩm | 4 | Tiếng anh | 27000 |
Dược phẩm | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Kỹ thuật y sinh (Đại học dược phẩm, năm năm) | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Hệ thống thông tin và quản lý thông tin (Public Health College, năm năm) | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Y tế dự phòng (5 năm) | 5 | Tiếng anh | 25000 |
Y tế dự phòng (5 năm) | 5 | Trung Quốc | 25000 |
X quang (năm năm) | 5 | Trung Quốc | 25000 |
Kỹ thuật điện và tự động hóa | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Công nghệ và dụng cụ đo lường và kiểm soát (Viện khoa học và kỹ thuật điện) | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Khoa học và kỹ thuật nước ngầm | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Thủy văn và kỹ thuật tài nguyên nước | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Kỹ thuật môi trường | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Khoa học môi trường | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Xây dựng dân dụng | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Kỹ thuật địa chất | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Công nghệ và kỹ thuật thăm dò | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Kỹ thuật khảo sát | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Khoa học thông tin địa lý | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Địa vật lý | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Khoa học địa lý | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Quản lý tài nguyên đất | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Dự án thăm dò tài nguyên | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Địa chất | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Kỹ thuật phần mềm | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Kỹ thuật Internet of Things | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Khoa học máy tính và công nghệ | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Công nghệ và dụng cụ đo lường và kiểm soát (Viện truyền thông) | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Tự động hóa | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Kỹ thuật thông tin | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Kỹ thuật giao tiếp | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Kỹ thuật thông tin điện tử | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Kỹ thuật y sinh (Trường Khoa học và Kỹ thuật điện tử) | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Khoa học và Kỹ thuật vi điện tử | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Khoa học và Công nghệ điện tử | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Khoa học và Công nghệ thông tin điện tử | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Chất lượng và an toàn thực phẩm | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Khoa học và Kỹ thuật Thực phẩm | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Quản lý hậu cần | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Quản lý nguồn nhân lực (School of Management) | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Kế toán (Trường quản lý) | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Marketing (Viện quản lý) | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Quản trị kinh doanh (School of Management) | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Quản lý dự án | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Hệ thống thông tin và quản lý thông tin (School of Management) | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Khoa học lưu trữ | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Cơ giới hóa nông nghiệp và tự động hoá | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Quản lý kinh tế nông lâm nghiệp | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Kỹ thuật đóng gói | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Giao thông | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Kỹ thuật dịch vụ ô tô | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Cầu đường bộ và dự án sông băng | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Kỹ thuật giao thông | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Kỹ thuật hậu cần | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Kỹ thuật tạo hình và kiểm soát vật liệu | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Khoa học Vật liệu và Kỹ thuật | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Kỹ thuật vật liệu phi kim loại vô cơ | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Vật lý vật liệu | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Năng lượng và kỹ thuật điện | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Thiết kế công nghiệp | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Kỹ thuật xe | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Cơ học kỹ thuật | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Kỹ thuật công nghiệp | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Kỹ thuật cơ khí | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Chuẩn bị dược phẩm | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Dược sinh học | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Công nghệ sinh học (Khoa học đời sống) | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Sinh học | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Khoa học sinh học | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Hóa học vật liệu | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Kỹ thuật hóa học và công nghệ | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Vật liệu và Kỹ thuật Polymer | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Hóa học ứng dụng | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Hóa học | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Vật lý hạt nhân | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Khoa học và Kỹ thuật Thông tin quang điện | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Vật lý ứng dụng | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Vật lý | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Thống kê | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Toán tài chính | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Thông tin và Khoa học Máy tính | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Toán học và Toán Ứng dụng | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Ngoại giao | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Quản trị nguồn nhân lực (Business School) | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Quản lý tài chính | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Kế toán (Trường Kinh doanh) | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Marketing (Trường Kinh doanh) | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Quản trị kinh doanh (Business School) | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Hệ thống thông tin và quản lý thông tin (Business School) | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Quản lý tín dụng | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Kinh tế (Trường Kinh doanh) | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Quản trị | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Chính trị quốc tế | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Khoa học Chính trị và Quản trị | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Luật | 4 | Tiếng anh | 19000 |
Luật | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Tài chính | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Tài chính | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Kinh tế và thương mại quốc tế | 4 | Tiếng anh | 20000 |
Kinh tế và thương mại quốc tế | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Kinh tế (Trường Kinh tế) | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Truyền hình và lưu trữ nghệ thuật | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Đài phát thanh và truyền hình | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Quảng cáo | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Báo chí | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Hướng dẫn và quản lý thể thao xã hội | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Huấn luyện thể thao | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Thiết kế sản phẩm | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Thiết kế môi trường | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Thiết kế truyền thông trực quan | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Hội họa | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Hiệu suất âm nhạc | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Tiếng Tây Ban Nha | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Tiếng hàn quốc | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Tiếng Nga | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Tiếng Nhật | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Tiếng anh | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Di tích văn hóa và nghiên cứu bảo tàng | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Khảo cổ học | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Lịch sử | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Tâm lý học ứng dụng | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Lao động và an sinh xã hội | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Công tác xã hội | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Xã hội học | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Triết học | 4 | Trung Quốc | 19000 |
Hệ thạc sĩ:
TÊN CHUYÊN NGÀNH | THỜI GIAN (NĂM) | NGÔN NGỮ HƯỚNG DẪN | HỌC PHÍ (RMB / ACADEMIC YEAR) |
Khoa học lâm sàng của Nha khoa | 3 | Anh | 29000 |
Khoa học cơ bản của Nha khoa | 3 | Anh | 29000 |
Thuốc khẩn cấp | 3 | Anh | 33000 |
Gây mê | 3 | Anh | 33000 |
Ung thư | 3 | Anh | 33000 |
Khoa tai mũi họng | 3 | Anh | 33000 |
Nhãn khoa đặc biệt | 3 | Anh | 33000 |
Sản khoa và Phụ khoa | 3 | Anh | 33000 |
Phẫu thuật | 3 | Anh | 33000 |
Chẩn đoán phòng thí nghiệm lâm sàng | 3 | Anh | 33000 |
Hình ảnh và Y học hạt nhân | 3 | Anh | 33000 |
Da liễu | 3 | Anh | 33000 |
Thần kinh học | 3 | Anh | 33000 |
Nhi khoa | 3 | Anh | 33000 |
Nội y | 3 | Anh | 33000 |
Ung thư | 3 | Anh | 33000 |
Khoa tai mũi họng | 3 | Anh | 33000 |
Nhãn khoa đặc biệt | 3 | Anh | 33000 |
Sản khoa và Phụ khoa | 3 | Anh | 33000 |
Phẫu thuật | 3 | Anh | 33000 |
Chẩn đoán phòng thí nghiệm lâm sàng | 3 | Anh | 33000 |
Da liễu & Venereology | 3 | Anh | 33000 |
Y học phục hồi chức năng & vật lý trị liệu | 3 | Anh | 33000 |
Gây mê | 3 | Anh | 33000 |
Hình ảnh và Y học hạt nhân | 3 | Anh | 33000 |
Thần kinh học | 3 | Anh | 33000 |
Nhi khoa | 3 | Anh | 33000 |
Nội y | 3 | Anh | 33000 |
Y học chuyên sâu | 3 | Anh | 33000 |
Thuốc khẩn cấp | 3 | Anh | 33000 |
Gây mê | 3 | Anh | 33000 |
Y học phục hồi chức năng & vật lý trị liệu | 3 | Anh | 33000 |
Ung thư | 3 | Anh | 33000 |
Khoa tai mũi họng | 3 | Anh | 33000 |
Nhãn khoa đặc biệt | 3 | Anh | 33000 |
Sản khoa và Phụ khoa | 3 | Anh | 33000 |
Phẫu thuật | 3 | Anh | 33000 |
Chẩn đoán phòng thí nghiệm lâm sàng | 3 | Anh | 33000 |
Hình ảnh và Y học hạt nhân | 3 | Anh | 33000 |
Da liễu & Venereology | 3 | Anh | 33000 |
Thần kinh học | 3 | Anh | 33000 |
Lão khoa | 3 | Anh | 33000 |
Nhi khoa | 3 | Anh | 33000 |
Nội y | 3 | Anh | 33000 |
Thạc sĩ Chương trình Y tế Công cộng | 3 | Anh | 33000 |
Chất độc vệ sinh | 3 | Anh | 33000 |
Dịch tễ học & Thống kê sức khỏe | 3 | Anh | 33000 |
Y học bức xạ | 3 | Anh | 33000 |
Dược lý | 3 | Anh | 29000 |
Sinh học tế bào | 3 | Anh | 29000 |
Di truyền học | 3 | Anh | 29000 |
Bệnh lý & Sinh lý bệnh | 3 | Anh | 29000 |
Sinh vật gây bệnh | 3 | Anh | 29000 |
Miễn dịch học | 3 | Anh | 29000 |
Giải phẫu người, Mô học và Phôi học | 3 | Anh | 29000 |
Hóa sinh và Sinh học phân tử | 3 | Anh | 29000 |
Vi trùng học | 3 | Anh | 29000 |
Sinh lý học | 3 | Anh | 29000 |
Khoa học lâm sàng của Nha khoa | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Khoa học cơ bản của Nha khoa | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Dược lâm sàng | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Kỷ luật lâm sàng của y học tích hợp Trung Quốc và phương Tây | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Khoa học lâm sàng của Nha khoa | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Thuốc khẩn cấp | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Gây mê | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Y học phục hồi chức năng & vật lý trị liệu | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Ung thư | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Khoa tai mũi họng | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Nhãn khoa đặc biệt | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Sản khoa và Phụ khoa | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Phẫu thuật | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Chẩn đoán phòng thí nghiệm lâm sàng | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Hình ảnh và Y học hạt nhân | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Da liễu & Venereology | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Thần kinh học | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Lão khoa | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Nhi khoa | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Nội y | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Bệnh lý và sinh lý bệnh | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Hóa sinh & Sinh học phân tử | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Sinh học tế bào | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Y học cổ truyền Trung Quốc và phương Tây / Y học cổ truyền Trung Quốc và y học phương Tây | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Khoa học lâm sàng của Nha khoa | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Gây mê | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Y học phục hồi chức năng & vật lý trị liệu | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Ung thư | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Khoa tai mũi họng | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Nhãn khoa đặc biệt | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Sản khoa và Phụ khoa | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Phẫu thuật | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Chẩn đoán phòng thí nghiệm lâm sàng | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Da liễu và Venereology | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Lão khoa | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Nhi khoa | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Nội y | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Hóa sinh và Sinh học phân tử | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Kỷ luật lâm sàng của y học tích hợp Trung Quốc và phương Tây | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Dịch tễ học & Thống kê sức khỏe | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Y học chuyên sâu | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Thuốc khẩn cấp | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Gây mê | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Phục hồi chức năng & vật lý trị liệu | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Ung thư | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Khoa tai mũi họng | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Nhãn khoa đặc biệt | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Sản khoa và Phụ khoa | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Phẫu thuật | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Chẩn đoán phòng thí nghiệm lâm sàng | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Hình ảnh và Y học hạt nhân | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Da liễu & Venereology | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Tâm thần và sức khỏe tâm thần | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Thần kinh học | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Lão khoa | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Nhi khoa | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Nội y | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Dược lý | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Sinh học tế bào | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Điều dưỡng | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Kỹ thuật y sinh | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Y học tái sinh | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Dược lâm sàng | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Y học sinh học | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Dược lý | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Vi sinh và dược phẩm sinh hóa | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Phân tích dược phẩm | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Pharmacognosy | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Dược phẩm | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Hóa dược | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Bệnh lý & Sinh lý bệnh | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Y tế xã hội và quản lý sức khỏe | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Luật y khoa | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Tin học y tế | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Chất độc vệ sinh | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Sức khỏe bà mẹ, trẻ em và vị thành niên | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Dinh dưỡng & Vệ sinh thực phẩm | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Dịch tễ học & Thống kê vệ sinh | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Y học bức xạ | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Dược lý | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Bệnh lý & Sinh lý bệnh | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Sinh vật gây bệnh | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Miễn dịch học | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Giải phẫu người, Mô học và Phôi học | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Hóa sinh và Sinh học phân tử | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Sinh học tế bào | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Di truyền học | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Vi trùng học | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Sinh lý bệnh | 3 | Trung Quốc | 29000 |
Kỹ thuật môi trường | 3 | Anh | 28000 |
Kỹ thuật môi trường | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Khoa học và Kỹ thuật Nước ngầm | 3 | Anh | 28000 |
Khoa học và Kỹ thuật Nước ngầm | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Kỹ thuật thủy lực và thủy điện | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Thủy văn và tài nguyên nước | 3 | Anh | 28000 |
Thủy văn và tài nguyên nước | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Khoa học môi trường | 3 | Anh | 28000 |
Khoa học môi trường | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Kỹ thuật cầu và hầm | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Phòng chống thiên tai, giảm thiểu và bảo vệ | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Kỹ thuật kết cấu | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Kỹ thuật địa kỹ thuật | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Kỹ thuật địa chất | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Công nghệ thông tin và trắc địa | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Kỹ thuật thông tin địa lý và bản đồ | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Kỹ thuật trắc địa và khảo sát | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Vật lý không gian | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Địa vật lý rắn | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Hệ thống thông tin địa lý và bản đồ | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Quản lý tài nguyên đất đai | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Kinh tế và công nghệ tài nguyên khoáng sản | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Khám phá và thăm dò tài nguyên khoáng sản | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Khoa học địa chất kỹ thuật số | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Địa chất Đệ tứ | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Cấu trúc địa chất | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Paleontology & Stratography | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Địa hoá học | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Khoáng vật học, Petrology, khoáng sản địa chất tiền gửi | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Địa chất biển | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Công nghệ phát hiện và thiết bị tự động | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Lý thuyết và công nghệ mới của kỹ thuật điện | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Điện tử công suất và ổ điện | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Công cụ và công cụ đo lường và thử nghiệm | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Dụng cụ và máy móc chính xác | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Kỹ thuật phần mềm | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Công nghệ ứng dụng máy tính | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Phần mềm và lý thuyết máy tính | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Tổ chức hệ thống máy tính | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Nhận dạng mẫu và hệ thống thông minh | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Kỹ thuật hệ thống | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Lý thuyết và kỹ thuật điều khiển | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Xử lý tín hiệu và thông tin | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Hệ thống thông tin và truyền thông | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Kỹ thuật y sinh | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Trường điện từ và công nghệ vi sóng | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Vi điện tử và điện tử trạng thái rắn | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Mạch và hệ thống | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Điện tử vật lý | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Khoa học và Kỹ thuật Thực phẩm | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Khoa học lưu trữ | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Khoa học thông tin | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Thư viện Khoa học | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Quản lý hậu cần | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Kinh tế & Quản lý Công nghệ | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Quản trị doanh nghiệp | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Kế toán | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Quản lý dự án | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Khoa học quản lý và kỹ thuật | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Interntionl Trade | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Kinh tế & Quản lý Nông nghiệp và Lâm nghiệp | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Khoa học và Kỹ thuật Bionic | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Điện khí hóa nông nghiệp và tự động hóa | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Kỹ thuật môi trường và năng lượng nông nghiệp | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Cơ khí hóa nông nghiệp | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Kỹ thuật Logistics | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Kỹ thuật vận hành xe | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Lập kế hoạch và quản lý giao thông | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Thông tin giao thông và kiểm soát kỹ thuật | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Đường cao tốc và kỹ thuật đường sắt | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Xử lý & Kỹ thuật Vật liệu | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Materialogy | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Vật lý Vật lý và Hóa học | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Kỹ thuật điện & Kỹ thuật Nhiệt vật lý | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Kỹ sư cơ khí | 3 | Trung Quốc | 24000 |
kỹ thuật vehellocle | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Nghiên cứu thiết kế | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Kỹ thuật y sinh | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Kỹ thuật công nghiệp | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Thiết kế máy móc và lý thuyết | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Sản xuất máy móc & Tự động hóa | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Cơ học kỹ thuật | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Cơ học rắn | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Vi sinh và dược phẩm sinh hóa | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Phân tích dược phẩm | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Sinh lý học | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Hóa sinh & Sinh học phân tử | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Sinh học tế bào | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Vi trùng học | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Không gian của khoa học và công nghệ vật liệu | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Hóa học ứng dụng | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Hóa học và Vật lý của Polyme | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Hóa lý | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Hóa học hữu cơ | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Hóa phân tích | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Hóa học vô cơ | 3 | Trung Quốc | 24000 |
