ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP AN HUY – TỈNH AN HUY
THÔNG TIN TỔNG QUAN
Tên tiếng Việt: Đại học Nông nghiệp An Huy
Tên tiếng Anh: Anhui Agricultural University
Tên tiếng Trung: 安徽农业大学
Trang web trường tiếng Trung: http://www.ahau.edu.cn/
Địa chỉ tiếng Việt: Số 130 đường Trường Giang, Hợp Phì, tỉnh An Huy
Địa chỉ tiếng Trung: 安徽省合肥长江西路130号
ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP AN HUY
1. Lịch sử
Đại học Nông nghiệp An Huy tọa lạc tại Hợp Phì – thủ phủ của tỉnh An Huy. Đây là một trong những tỉnh có lịch sử lâu đời trong việc điều hành, tổ chức một trường học, có những lợi thế về đặc điểm của nông nghiệp, lâm nghiệp và khoa học đời sống. Đại học Nông nghiệp An Huy là một trong mười trường cao đẳng và đại học là trường đại học thuộc dự án “Dự án xây dựng năng lực cơ bản giữa trường đại học và cao đẳng”, cũng là trường đại học trọng điểm của tỉnh An Huy. Bí thư đương nhiệm là Giang Xuân và hiệu trưởng là Trình Bị Cửu.
Trường có nguồn gốc từ Đại học An Huy tỉnh thành lập năm 1928 , Trường Cao đẳng Nông nghiệp được thành lập năm 1935 , trường được điều hành độc lập vào năm 1954 và được đổi tên thành Đại học Nông nghiệp An Huy vào năm 1995.
2. Diện tích
Khuôn viên có diện tích 3572 mẫu Anh, với diện tích xây dựng 830.000 mét vuông.
3. Sinh viên và Giảng viên
Đại học Nông nghiệp An Huy có 19 trường cao đẳng. Có 21.477 sinh viên toàn thời gian , bao gồm 3.238 sinh viên thạc sĩ và tiến sĩ . Có 1.780 giảng viên tại chức , bao gồm 678 giáo sư, phó giáo sư và các vị trí chuyên môn và kỹ thuật cao cấp khác , và hơn 800 trợ giảng tiến sĩ và thạc sĩ . Hiện có 20 tài năng quốc gia bao gồm “Học giả Quốc gia” và “Học giả Trường Giang” .
4. Đào tạo
Trong một thời gian dài, trường Đại học Nông nghiệp An Huy luôn tuân thủ phương hướng phục vụ “ba vấn đề nông thôn”, cống hiến cho khoa học, giáo dục và nông nghiệp. Trường cũng đã có những đóng góp nổi bật để thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp hiện đại và xây dựng kinh tế xã hội địa phương.
Đặc biệt trong những năm gần đây, trường đã có những đề xuất và thực hiện “Kế hoạch đào tạo nông dân trẻ hiện đại”, khám phá cơ chế hợp tác xây dựng trường học “một điểm dừng, một liên minh, một trung tâm” và mô hình dịch vụ mở rộng công nghệ nông nghiệp mới “tích hợp bốn thực thể”, hình thành mô hình xóa đói giảm nghèo công nghiệp “trường học hỗ trợ công nghiệp, doanh nghiệp tích tụ công nghiệp, doanh nghiệp lớn và hộ gia đình lớn có hộ nghèo” đã được các lãnh đạo đảng và nhà nước, các bộ, ngành liên quan và chính quyền tỉnh An Huy khẳng định đầy đủ.
Hiện tại, trường đang nắm bắt cơ hội xây dựng phát triển song song, phấn đấu xây dựng một trường đại học nông nghiệp cấp cao với những đặc điểm riêng biệt và làm việc chăm chỉ để đóng góp phần lớn hơn cho trận chiến quyết định để trở thành được một xã hội phát triển toàn diện, đẩy nhanh tiến độ xây dựng năm phát triển vĩ đại của An Huy.
5. Quan hệ quốc tế
Trường thực hiện mạnh mẽ chiến lược phát triển thị trường quốc tế, và đã thiết lập quan hệ hợp tác ổn định với các trường đại học và viện nghiên cứu tại hơn 30 quốc gia và khu vực. Trường Đại học Nông nghiệp An Huy đã được phê duyệt là “trường đại học nhận học bổng của chính phủ Trung Quốc cho sinh viên nước ngoài tại Trung Quốc”, là một trong những đơn vị được chỉ định đào tạo ngoại ngữ, trường cũng là cơ sở hợp tác khoa học và công nghệ quốc tế. Hoa Kỳ và Đại học bang Colorado đã cùng nhau lãnh đạo việc thành lập “Liên minh khuyến nông đại học Trung Quốc-Hoa Kỳ”, nơi đã thiết lập một nền tảng hợp tác quan trọng cho nghiên cứu nông nghiệp tại các trường đại học và thậm chí cả chính phủ hai nước.
6. Cơ sở vật chất
Tổng giá trị của các thiết bị giảng dạy và nghiên cứu là 580 triệu nhân dân tệ và thư viện có hơn 3,5 triệu cuốn sách.
Trường Đại học Nông nghiệp An Huy có 5 trạm nghiên cứu sau tiến sĩ, 5 điểm ủy quyền cấp bằng tiến sĩ luật cấp 1, 18 điểm ủy quyền cấp bằng thạc sĩ cấp độ đầu tiên và 6 điểm ủy quyền cấp bằng thạc sĩ chuyên nghiệp. Hiện tại có 80 chuyên ngành đại học, trong đó có 5 chuyên ngành cấp quốc gia và 2 chuyên ngành thí điểm cải cách toàn diện cấp quốc gia. Có 2 đội giảng dạy quốc gia, 2 khóa học chất lượng quốc gia, 1 khóa học video công cộng quốc gia và 1 khóa học chia sẻ tài nguyên quốc gia. Có 1 cơ sở giáo dục thực tế ngoài trường cấp quốc gia , 1 trung tâm trình diễn giảng dạy thực nghiệm cấp quốc gia, 3 cơ sở đào tạo cán bộ hợp tác giáo dục và khoa học nông nghiệp cấp quốc gia, và 2 dự án thí điểm cải cách giáo dục và đào tạo tài năng lâm nghiệp cấp quốc gia.
Đại học Nông nghiệp An Huy có 1 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, 1 phòng thí nghiệm kỹ thuật chung quốc gia và địa phương, 1 phòng thí nghiệm hợp tác quốc tế, 45 nền tảng nghiên cứu cấp tỉnh và cấp bộ, 2 trung tâm đổi mới hợp tác tỉnh 2011 2011 và 1 khóa cấp tỉnh về xe tăng, 1 tỉnh công nghệ generic Viện nghiên cứu, 1 Bộ Giáo dục “học giả Trường Giang và nhóm nghiên cứu sáng tạo” đội đổi mới, 8 tỉnh ” 115 ” đội đổi mới công nghiệp, 7 trường đại học nghiên cứu nhóm nền tảng đổi mới tỉnh, 6 nhà khoa học của hệ thống công nghệ nông nghiệp hiện đại quốc gia, 7 nhà khoa học trưởng của hệ thống công nghệ nông nghiệp hiện đại của tỉnh An Huy.
7. Đào tạo
a. Hệ Đại học
TÊN CHUYÊN NGÀNH | THỜI GIAN HỌC (NĂM) | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (NDT/ NĂM HỌC) |
Tâm lý học ứng dụng | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Ngôn ngữ và văn học trung quốc | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Công tác xã hội | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Luật học | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Tiếng Pháp | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Tiếng Nhật | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Tiếng Anh thương mại | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Tiếng Anh | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Quản lý du lịch | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Hành chính công | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Quản trị kinh doanh | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Tiếp thị | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Quản lý thông tin và hệ thống thông tin | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Kinh tế quốc tế và thương mại | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Quản lý kinh tế nông lâm nghiệp | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Tài chính | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Kinh tế | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Kỹ thuật Internet | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Kỹ thuật hậu cần | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Thông tin điện tử | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Khoa học và công nghệ máy tính | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Kỹ thuật truyền thông | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Thiết kế sản phẩm | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Thiết kế quần áo và may mặc | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Thiết kế môi trường | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Thiết kế truyền thông hình ảnh | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Kỹ thuật đóng gói | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Thiết kế thời trang và kỹ thuật | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Kỹ thuật dệt | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Khảo sát và lập bản đồ kỹ thuật | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Thống kê ứng dụng | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Hóa học ứng dụng | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Khoa học thông tin và tin học | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Xây dựng dân dụng | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Dự án bảo tồn nước nông nghiệp | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Cơ giới hóa và tự động hóa nông nghiệp | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Kỹ thuật điện và tự động hóa | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Thiết kế cơ khí và sản xuất và tự động hóa | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Kỹ thuật xe | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Khoa học thông tin địa lý | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Tài nguyên và môi trường nông nghiệp | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Khoa học môi trường | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Kỹ thuật môi trường | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Sinh thái học | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Dược sinh học | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Khoa học sinh học ứng dụng | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Khoa học sinh học | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Chất lượng và an toàn thực phẩm | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Khoa học và Kỹ thuật thực phẩm | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Văn hóa và thương mại trà | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Khoa học trà | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Nuôi trồng thủy sản | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Thuốc thú y | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Khoa học động vật | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Quy hoạch đô thị và nông thôn | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Vật liệu Khoa học và Kỹ thuật | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Vườn | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Lâm nghiệp học | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Khoa học và Kỹ thuật gỗ | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Cơ sở Khoa học và Kỹ thuật Nông nghiệp | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Trồng trọt | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Kiểm dịch động vật và thực vật | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Bảo vệ thực vật | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Khoa học và Kỹ thuật hạt giống | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Khoa học cỏ | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Nông học | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
b. Hệ Thạc sĩ
TÊN CHUYÊN NGÀNH | THỜI GIAN HỌC (NĂM) | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (NDT / NĂM HỌC) |
Tài chính | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Cơ khí | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Nông dược học | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Khoa học và Kỹ thuật thực phẩm | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Quy hoạch đô thị và nông thôn | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Kỹ thuật lâm nghiệp | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Hóa học (Vật lý) | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Hóa học (Vật liệu sợi và Kỹ thuật) | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Khoa học và công nghệ máy tính | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Kinh tế học ứng dụng | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Hành chính công | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Quản trị | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Kỹ thuật nông nghiệp | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Khoa học và Kỹ thuật môi trường | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Khoa học thực vật | 3.0 | Tiếng anh | 25000 |
Vườn cây | 3.0 | Tiếng anh | 25000 |
Sinh học | 3.0 | Tiếng anh | 25000 |
Sinh học | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Quản trị kinh doanh | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Quản lý kinh tế nông lâm nghiệp | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Thủy sản | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Khoa học trà | 3.0 | Tiếng anh | 25000 |
Quản lý văn hóa nông nghiệp | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Nghiên cứu ngoại ngữ kinh doanh | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Giáo dục chính trị và tư tưởng | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Nguyên tắc cơ bản của Marxist | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Quản lý tài nguyên đất | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Kinh tế công nghiệp | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Thiết kế và nghệ thuật cảnh quan | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Sinh học | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Sinh thái học | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Tàn sát | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Tài nguyên và Công nghệ thông tin môi trường | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Dinh dưỡng thực vật | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Khoa học đất | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Khí tượng học | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Công nghệ sinh học cây trồng | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Chăn nuôi kinh tế đặc biệt | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Khoa học trà | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Dinh dưỡng và vệ sinh thực phẩm | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Sinh học mầm bệnh động vật | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Động vật, nhân giống và sinh sản | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
An toàn thực phẩm động vật | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Thuốc thú y lâm sàng | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Thuốc thú y phòng bệnh | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Thú y cơ bản | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Dinh dưỡng động vật và khoa học thức ăn chăn nuôi | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Cây vườn và làm vườn trang trí | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Bảo vệ rừng | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Trồng rừng | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Quản lý rừng | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Di truyền rừng và chăn nuôi | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Kiến trúc cảnh quan | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Khoa học thực vật | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Vườn cây | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Lưu trữ và chế biến các sản phẩm trồng trọt | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Cảnh quan làm vườn | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Côn trùng nông nghiệp và phòng trừ sâu bệnh | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Bệnh lý thực vật | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Trồng trọt và canh tác | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
Di truyền cây trồng và chăn nuôi | 3.0 | Trung quốc | 20000 |
c. Hệ Tiến sĩ
TÊN CHUYÊN NGÀNH |
THỜI GIAN HỌC (NĂM) |
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY |
HỌC PHÍ (NDT / NĂM HỌC) |
|
Cây vườn và làm vườn trang trí | 3.0 | Trung quốc | 24000 | |
Chăn nuôi | 3.0 | Trung quốc | 24000 | |
Bảo vệ thực vật | 3.0 | Trung quốc | 24000 | |
Kỹ thuật lâm nghiệp | 3.0 | Trung quốc | 24000 | |
Khoa học thực vật | 3.0 | Tiếng anh | 29000 | |
Vườn cây | 3.0 | Tiếng anh | 29000 | |
Sinh học | 3.0 | Tiếng anh | 29000 | |
Sinh học | 3.0 | Trung quốc | 24000 | |
Khoa học trà | 3.0 | Tiếng anh | 29000 | |
Nông nghiệp và tin sinh học | 3.0 | Trung quốc | 24000 | |
Dự án cơ giới hóa sản xuất trồng trọt | 3.0 | Trung quốc | 24000 | |
Sinh thái học | 3.0 | Trung quốc | 24000 | |
Công nghệ sinh học cây trồng | 3.0 | Trung quốc | 24000 | |
Lưu trữ và chế biến các sản phẩm trồng trọt | 3.0 | Trung quốc | 24000 | |
Khoa học trà | 3.0 | Trung quốc | 24000 | |
Sinh học mầm bệnh động vật | 3.0 | Trung quốc | 24000 | |
Bảo vệ rừng | 3.0 | Trung quốc | 24000 | |
Trồng rừng | 3.0 | Trung quốc | 24000 | |
Khoa học thực vật | 3.0 | Trung quốc | 24000 | |
Vườn cây | 3.0 | Trung quốc | 24000 | |
Phát triển nông nghiệp khu vực | 3.0 | Trung quốc | 24000 | |
Trồng trọt và canh tác | 3.0 | Trung quốc | 24000 | |
Di truyền cây trồng và chăn nuôi | 3.0 | Trung quốc | 24000 | |
* Một số hình ảnh trường