Danh sách các trường đại học có học bổng CSC hệ Đại học ngành Kế toán

| Danh sách các trường đại học có học bổng CSC hệ Đại học ngành Kế toán | ||
| STT | Tên trường tiếng Trung | Tên trường tiếng Việt |
| 1 | 海南师范大学 | Đại học sư phạm Hải Nam |
| 2 | 青海民族大学 | Đại học dân tộc Thanh Hải |
| 3 | 太原理工大学 | Đại học công nghệ Thái Nguyên |
| 4 | 山西大学 | Đại học Sơn Tây |
| 5 | 宁夏大学 | Đại học Ninh Hạ |
| 6 | 燕山大学 | Đại học Yên Sơn |
| 7 | 河北师范大学 | Đại học sư phạm Hà Bắc |
| 8 | 河北经贸大学 | Đại học kinh tế Hà Bắc |
| 9 | 河北工业大学 | Đại học công nghiệp Hà Bắc |
| 10 | 河北大学 | Đại học Hà Bắc |
| 11 | 郑州大学 | Đại học Ôn Châu |
| 12 | 河南大学 | Đại học Hà Nam |
| 13 | 重庆大学 | Đại học Trùng Khánh |
| 14 | 浙江师范大学 | Đại học sư phạm Chiết Giang |
| 15 | 浙江理工大学 | Đại học công nghệ Chiết Giang |
| 16 | 浙江大学 | Đại học Chiết Giang |
| 17 | 宁波工程学院 | Đại học kĩ thuật Ninh Ba |
| 18 | 宁波大学 | Đại học Ninh Ba |
| 19 | 云南民族大学 | Đại học dân tộc Vân Nam |
| 20 | 云南大学 | Đại học Vân Nam |
| 21 | 云南财经大学 | Đại học tài chính Vân Nam |
| 22 | 昆明理工大学 | Đahi học công nghệ Côn Minh |
| 23 | 天津外国语大学 | Đại học ngoại ngữ Thiên Tân |
| 24 | 天津师范大学 | Đại học sư phạm Thiên Tân |
| 25 | 天津工业大学 | Đại học công nghiệp Thiên Tân |
| 26 | 西南财经大学 | Đại học tài chính Vân Nam |
| 27 | 四川大学 | Đại học Tứ Xuyên |
| 28 | 同济大学 | Đại học Đồng Tế |
| 29 | 上海外国语大学 | Đại học ngoại ngữ Thiên Tân |
| 30 | 上海理工大学 | Đại học công nghệ Thượng Hải |
| 31 | 上海交通大学 | Đại học giao thông Thượng Hải |
| 32 | 上海财经大学 | Đại học tài chính Thượng Hải |
| 33 | 华东政法大学 | Đại học chính trị và pháp luật Hoa Đông |
| 34 | 华东师范大学 | Đại học sư phạm Hoa Đông |
| 35 | 华东理工大学 | Đại học công nghệ Hoa Đông |
| 36 | 复旦大学 | Đại học Phúc Đán |
| 37 | 东华大学 | Đại học Hoa Đông |
| 38 | 西北大学 | Đại học Tây Bắc |
| 39 | 西安石油大学 | Đại học dầu khí Tây An |
| 40 | 长安大学 | Đại học Trường An |
| 41 | 山东理工大学 | Đại học công nghệ Sơn Đông |
| 42 | 中国石油大学(华东) | Đại học dầu khí Trung Quốc |
| 43 | 中国海洋大学 | Đại học hải dương Trung Quốc |
| 44 | 山东师范大学 | Đại học sư phạm Sơn Đông |
| 45 | 山东科技大学 | Đại học khoa học kĩ thuật Sơn Đông |
| 46 | 内蒙古大学 | Đại học Nội Mông Cổ |
| 47 | 辽宁科技大学 | Đại học khoa học kĩ thuật Liêu Ninh |
| 48 | 沈阳理工大学 | Đại học công nghệ Thẩm Dương |
| 49 | 沈阳建筑大学 | Đại học kiến trúc Thẩm Dương |
| 50 | 沈阳工业大学 | Đại học công nghiệp Thẩm Dương |
| 51 | 辽宁工程技术大学 | Đại học khoa học kĩ thuật Liêu Ninh |
| 52 | 辽宁大学 | Đại học Liêu Ninh |
| 53 | 东北大学 | Đại học Bắc Kinh |
| 54 | 东北财经大学 | Đại học tài chính Bắc Kinh |
| 55 | 大连交通大学 | Đại học giao thông Đại Liên |
| 56 | 渤海大学 | Đại học Bột Hải |
| 57 | 南昌大学 | Đại học Nam Sương |
| 58 | 景德镇陶瓷大学 | Đại học gốm sứ Cảnh Đức Trấn |
| 59 | 江西师范大学 | Đại học sư phạm Giang Tây |
| 60 | 江西农业大学 | Đại học nông nghiệp Giang Tây |
| 61 | 江西财经大学 | Đại học tài chính Giang Tây |
| 62 | 南通大学 | Đại học Nam Thông |
| 63 | 江苏师范大学 | Đại học sư phạm Giang Tô |
| 64 | 中国矿业大学 | Đại học mỏ và công nghệ Trung Quốc |
| 65 | 南京信息工程大学 | Đại học khoa học kĩ thuật thông tin Nam Kinh |
| 66 | 南京师范大学 | Đại học sư phạm Nam Kinh |
| 67 | 南京农业大学 | Đại học nông nghiệp Nam Kinh |
| 68 | 南京理工大学 | Đại học công nghệ Nam Kinh |
| 69 | 南京大学 | Đại học Nam Kinh |
| 70 | 江苏大学 | Đại học Giang Tô |
| 71 | 江南大学 | Đại học Giang Nam |
| 72 | 河海大学 | Đại học Hà Hải |
| 73 | 东南大学 | Đại học Đông Nam |
| 74 | 延边大学 | Đại học Diên Biên |
| 75 | 东北电力大学 | Đại học điện lực Đông Bắc |
| 76 | 长春理工大学 | Đại học công nghệ Trường Xuân |
| 77 | 长春大学 | Đại học Trường Xuân |
| 78 | 北华大学 | Đại học Bắc Hoa |
| 79 | 中南大学 | Đại học Trung Nam |
| 80 | 湘潭大学 | Đại học Tương Đàm |
| 81 | 湖南师范大学 | Đại học sư phạm Hồ Nam |
| 82 | 湖南大学 | Đại học Hồ Nam |
| 83 | 长沙理工大学 | Đại học công nghê Trường Sa |
| 84 | 中南财经政法大学 | Đại học chính trị và pháp luật Trung Nam |
| 85 | 武汉理工大学 | Đại học công nghệ Vũ Hán |
| 86 | 华中科技大学 | Đại học khoa học kĩ thuật Hoa Trung |
| 87 | 长江大学 | Đại học Trường Giang |
| 88 | 佳木斯大学 | Đại học Giang Mộc Tư |
| 89 | 黑龙江大学 | Đại học Hắc Long Giang |
| 90 | 哈尔滨师范大学 | Đại học sư phạm Harbin |
| 91 | 哈尔滨理工大学 | Đại học công nghệ Harbin |
| 92 | 哈尔滨工业大学 | Đại học công nghiệp Harbin |
| 93 | 东北农业大学 | Đại học nông nghiệp Đông Bắc |
| 94 | 东北林业大学 | Đại học nông lâm nghiệp Đông Bắc |
| 95 | 贵州大学 | Đại học Quý Châu |
| 96 | 桂林电子科技大学 | Đại học kĩ thuật điện tử Quế Lâm |
| 97 | 广西师范大学 | Đại học sư phạm Quảng Tây |
| 98 | 广西民族大学 | Đại học dân tộc Quảng Tây |
| 99 | 暨南大学 | Đại học Tế Nam |
| 100 | 汕头大学 | Đại học Tam Đầu |
| 101 | 华南师范大学 | Đại học sư phạm Hoa Nam |
| 102 | 华南农业大学 | Đại học nông nghiệp Hoa Nam |
| 103 | 华南理工大学 | Đại học công nghệ Hoa Nam |
| 104 | 广东外语外贸大学 | Đại học ngoại ngữ thương mại Quảng Tây |
| 105 | 西北师范大学 | Đại học sư phạm Tây Bắc |
| 106 | 兰州理工大学 | Đại học công nghệ Lan Châu |
| 107 | 兰州交通大学 | Đại học giao thông Lan Châu |
| 108 | 兰州大学 | Đại học Lan Châu |
| 109 | 厦门大学 | Đại học Hạ Môn |
| 110 | 福州大学 | Đại học Phúc Châu |
| 111 | 北方工业大学 | Đại học công nghiệp Bắc Phương |
| 112 | 中央民族大学 | Đại học dân tộc Trung Ương |
| 113 | 中央财经大学 | Đại học tài chính Trung Ương |
| 114 | 中国石油大学(北京) | Đại học dầu khí Trung Quốc (Bắc Kinh) |
| 115 | 中国农业大学 | Đại học nông nghiệp Trung Quốc |
| 116 | 中国地质大学(北京) | Đại học địa chất Trung Quốc |
| 117 | 对外经济贸易大学 | Đại học kinh tế thương mại đối ngoại |
| 118 | 北京外国语大学 | Đại học ngoại ngữ Bắc Kinh |
| 119 | 北京师范大学 | Đại học sư phạm Bắc Kinh |
| 120 | 北京理工大学 | Đại học công nghệ Bắc Kinh |
| 121 | 北京科技大学 | Đại học khoa học kĩ thuật Bắc Kinh |
| 122 | 北京交通大学 | Đại học giao thông Bắc Kinh |
| 123 | 北京化工大学 | Đại học công nghiệp hóa học Bắc Kinh |
| 124 | 北京航空航天大学 | Đại học hàng không Bắc Kinh |
| 125 | 北京工业大学 | Đại học công nghiệp Bắc Kinh |
| 126 | 北京大学 | Đại học Bắc Kinh |
| 127 | 合肥学院 | Học viện Hợp Phì |
| 128 | 黄山学院 | Học viện Hoàng Sơn |
| 129 | 合肥工业大学 | Đại học công nghiệp Hợp Phì |
| 130 | 安徽师范大学 | Đại học sư phạm An Huy |
| 131 | 安徽农业大学 | Đại học nông nghiệp An Huy |
| 132 | 安徽大学 | Đại học An Huy |
