Xếp hạng trường chuyên ngành Luật
| Xếp hạng trường chuyên ngành Luật | |||
| STT | Tên tiếng Trung | Tên tiếng Việt | Đánh giá |
| 1 | 中国人民大学 | Đại học nhân dân Trung Quốc | A+ |
| 2 | 中国政法大学 | Đại học chính trị và pháp luật Trung Quốc | A+ |
| 3 | 北京大学 | Đại học Bắc Kinh | A |
| 4 | 清华大学 | Đại học Thanh Hoa | A |
| 5 | 华东政法大学 | Đại học chính trị và pháp luật Hoa Đông | A |
| 6 | 武汉大学 | Đại học Vũ Hán | A |
| 7 | 西南政法大学 | Đại học chính trị và pháp luật Tây Nam | A |
| 8 | 对外经济贸易大学 | Đại học kinh tế thương mại đối ngoại | A- |
| 9 | 吉林大学 | Đại học Cát Lâm | A- |
| 10 | 上海交通大学 | Đại học giao thông Thượng Hải | A- |
| 11 | 南京大学 | Đại học Nam Kinh | A- |
| 12 | 浙江大学 | Đại học Chiết Giang | A- |
| 13 | 厦门大学 | Đại học Hạ Môn | A- |
| 14 | 中南财经政法大学 | Đại học tài chính và chínhg trị Trung Nam | A- |
| 15 | 重庆大学 | Đại học Trùng Khánh | B+ |
| 16 | 西北政法大学 | Đại học chính trị và pháp luật Tây Bắc | B+ |
| 17 | 北京航空航天大学 | Đại học hàng không Bắc Kinh | B+ |
| 18 | 北京师范大学 | Đại học sư phạm Bắc Kinh | B+ |
| 19 | 南开大学 | Đại học Nam Khai | B+ |
| 20 | 辽宁大学 | Đại học Liêu Ninh | B+ |
| 21 | 复旦大学 | Đại học Phúc Đán | B+ |
| 22 | 苏州大学 | Đại học Tô Châu | B+ |
| 23 | 南京师范大学 | Đại học sư phạm Bắc Kinh | B+ |
| 24 | 山东大学 | Đại học Sơn Đông | B+ |
| 25 | 湘潭大学 | Đại học Tương Đàm | B+ |
| 26 | 中南大学 | Đại học Trung Nam | B+ |
| 27 | 中山大学 | Đại học Trung Sơn | B+ |
| 28 | 四川大学 | Đại học Tứ Xuyên | B+ |
| 29 | 中央财经大学 | Đại học tài chính Trung Ương | B |
| 30 | 中国人民公安大学 | Đại học công an nhân dân Trung Quốc | B |
| 31 | 大连海事大学 | Đại học hàng hải Đại Liên | B |
| 32 | 黑龙江大学 | Đại học Hắc Long Giang | B |
| 33 | 同济大学 | Đại học Đồng Tế | B |
| 34 | 上海财经大学 | Đại học tài chính Thượng Hải | B |
| 35 | 安徽大学 | Đại học An Huy | B |
| 36 | 江西财经大学 | Đại học tài chính Giang Tây | B |
| 37 | 中国海洋大学 | Đại học hải dương Trung Quốc | B |
| 38 | 郑州大学 | Đại học Trịnh Châu | B |
| 39 | 湖南大学 | Đại học Hồ Nam | B |
| 40 | 湖南师范大学 | Đại học sư phạm Hồ Nam | B |
| 41 | 海南大学 | Đại học Hải Nam | B |
| 42 | 西南财经大学 | Đại học tài chính Tây Nam | B |
| 43 | 烟台大学 | Đại học Yên Đài | B |
| 44 | 中央民族大学 | Đại học dân tộc Trung Ương | B- |
| 45 | 浙江工商大学 | Đại học công thương Chiết Giang | B- |
| 46 | 福州大学 | Đại học Phúc Châu | B- |
| 47 | 河南大学 | Đại học Hà Nam | B- |
| 48 | 华中科技大学 | Đại học khoa học kĩ thuật Hoa Trung | B- |
| 49 | 暨南大学 | Đại học Tế Nam | B- |
| 50 | 华南理工大学 | Đại học công nghệ Hoa Nam | B- |
| 51 | 深圳大学 | Đại học Thâm Quyến | B- |
| 52 | 广东财经大学 | Đại học tài chính Quảng Đông | B- |
| 53 | 云南大学 | Đại học Vân Nam | B- |
| 54 | 西安交通大学 | Đại học giao thông Tây An | B- |
| 55 | 兰州大学 | Đại học Lan Châu | B- |
| 56 | 甘肃政法学院 | Đại học chính trị và pháp luật Cam Túc | B- |
| 57 | 上海政法学院 | Đại học chíng trị và pháp luật Thượng Hải | B- |
| 58 | 北京理工大学 | Đại học công nghệ Bắc Kinh | C+ |
| 59 | 北京外国语大学 | Đại học ngoại ngữ Bắc Kinh | C+ |
| 60 | 河北大学 | Đại học Hà Bắc | C+ |
| 61 | 山西大学 | Đại học Giang Tây | C+ |
| 62 | 内蒙古大学 | Đại học Nội Mông Cổ | C+ |
| 63 | 上海海事大学 | Đại học hàng hải Thượng Hải | C+ |
| 64 | 上海对外经贸大学 | Đại học kinh tế thương mại đối ngoại Thượng Hải | C+ |
| 65 | 上海大学 | Đại học Thượng Hải | C+ |
| 66 | 华侨大学 | Đại học Hoa Kiều | C+ |
| 67 | 华中师范大学 | Đại học sư phạm Hoa Trung | C+ |
| 68 | 贵州大学 | Đại học Quý Châu | C+ |
| 69 | 新疆大学 | Đại học Tân Cương | C+ |
| 70 | 广州大学 | Đại học Quảng Châu | C+ |
| 71 | 宁波大学 | Đại học Ninh Ba | C+ |
| 72 | 广东外语外贸大学 | Đại học ngoại ngữ ngoại thương Quảng Đông | C+ |
| 73 | 北京交通大学 | Đại học giao thông Thủ Đô | C |
| 74 | 首都师范大学 | Đại học sư phạm Thủ Đô | C |
| 75 | 天津师范大学 | Đại học sư phạm Thiên Tân | C |
| 76 | 山西财经大学 | Đại học tài chính Sơn Tây | C |
| 77 | 沈阳师范大学 | Đại học sư phạm Thẩm Dương | C |
| 78 | 东北财经大学 | Đại học tài chính Đông Bắc | C |
| 79 | 华东理工大学 | Đại học công nghệ Hoa Đông | C |
| 80 | 河海大学 | Đại học Hà Hải | C |
| 81 | 福建师范大学 | Đại học sư phạm Phúc Kiến | C |
| 82 | 河南财经政法大学 | Đại học tài chính chính trị và pháp luật Hà Nam | C |
| 83 | 中南民族大学 | Đại học dân tộc Trung Nam | C |
| 84 | 西南民族大学 | Đại học dân tộc Tây Nam | C |
| 85 | 昆明理工大学 | Đại học công nghệ Côn Minh | C |
| 86 | 扬州大学 | Đại học Dương Châu | C |
| 87 | 河北经贸大学 | Đại học kinh tế thương mại Hà Bắc | C |
| 88 | 北方工业大学 | Đại học công nghiệp Bắc Phương | C- |
| 89 | 北京工商大学 | Đại học công thương Bắc Kinh | C- |
| 90 | 华北电力大学 | Đại học điện lực Hoa Bắc | C- |
| 91 | 上海师范大学 | Đại học sư phạm Thượng Hải | C- |
| 92 | 南京财经大学 | Đại học tài chính Nam Kinh | C- |
| 93 | 杭州师范大学 | Đại học sư phạm Hàng Châu | C- |
| 94 | 安徽财经大学 | Đại học tài chính An Huy | C- |
| 95 | 武汉理工大学 | Đại học công nghệ Vũ Hán | C- |
| 96 | 华南师范大学 | Đại học sư phạm Hoa Nam | C- |
| 97 | 广西大学 | Đại học Quảng Tây | C- |
| 98 | 广西师范大学 | Đại học sư phạm Quảng Tây | C- |
| 99 | 青岛大学 | Đại học Thanh Đảo | C- |
| 100 | 浙江财经大学 | Đại học tài chính Chiết Giang | C- |
