Danh sách các trường có học bổng CSC ngành Quản trị du lịch
| Danh sách các trường có học bổng CSC ngành Quản trị du lịch | ||
| STT | Tên trường tiếng Trung | Tên trường tiếng Việt |
| 1 | 海南师范大学 | Đại hoc sư phạm Hải Nam |
| 2 | 青海民族大学 | Đại học dân tộc Thanh Hải |
| 3 | 山西大学 | Đại học Sơn Tây |
| 4 | 宁夏大学 | Đại học Ninh Hạ |
| 5 | 燕山大学 | Đại học Yên Sơn |
| 6 | 河北师范大学 | Đại học sư phạm Hà Bắc |
| 7 | 河北大学 | Đại học Hà Bắc |
| 8 | 河南工业大学 | Đại học công nghiệp Hà Nam |
| 9 | 郑州大学 | Đại học Trịnh Châu |
| 10 | 河南大学 | Đại học Hà Nam |
| 11 | 重庆师范大学 | Đại học sư phạm Trùng Khánh |
| 12 | 四川外国语大学 | Đại học ngoại ngữ Tứ Xuyên |
| 13 | 浙江海洋大学 | Đại học hải dương Chiết Giang |
| 14 | 浙江师范大学 | Đại học sư phạm Chiết Giang |
| 15 | 大理大学 | Đại học Đại Lý |
| 16 | 云南师范大学 | Đại học sư phạm Vân Nam |
| 17 | 云南农业大学 | Đại học nông nghiệp Vân Nam |
| 18 | 云南民族大学 | Đại học dân tộc Vân Nam |
| 19 | 云南大学 | Đại học Vân Nam |
| 20 | 云南财经大学 | Đại học tài chính Vân Nam |
| 21 | 南开大学 | Đại học Nam Khai |
| 22 | 西南财经大学 | Đại học tài chính Tây Nam |
| 23 | 上海师范大学 | Đại học sư phạm Thượng Hải |
| 24 | 上海对外经贸大学 | Đại học kinh tế thương mại đối ngoại Thượng Hải |
| 25 | 华东师范大学 | Đại học sư phạm Hoa Đông |
| 26 | 复旦大学 | Đại học Phúc Đán |
| 27 | 东华大学 | Đại học Đông Hoa |
| 28 | 西北大学 | Đại học Tây Bắc |
| 29 | 陕西师范大学 | Đại học sư phạm Thiểm Tây |
| 30 | 中国海洋大学 | Đại học hải dương Trung Quốc |
| 31 | 山东师范大学 | Đại học sư phạm Sơn Đông |
| 32 | 鲁东大学 | Đại học Lỗ Đông |
| 33 | 内蒙古大学 | Đại học Nội Mông Cổ |
| 34 | 辽宁科技大学 | Đại học khoa học kĩ thuật Liêu Ninh |
| 35 | 沈阳师范大学 | Đại học sư phạm Thẩm Dương |
| 36 | 辽宁师范大学 | Đại học sư phạm Liêu Ninh |
| 37 | 辽宁大学 | Đại học Liêu Ninh |
| 38 | 东北财经大学 | Đại học tài chính Đông Bắc |
| 39 | 大连外国语大学 | Đại học ngoại ngữ Đại Liên |
| 40 | 大连海事大学 | Đại học hàng hải Đại Liên |
| 41 | 渤海大学 | Đại học Bột Hải |
| 42 | 鞍山师范学院 | Đại học sư phạm An Sơn |
| 43 | 南昌大学 | Đại học Nam Sương |
| 44 | 江西师范大学 | Đại học sư phạm Giang Tây |
| 45 | 江西农业大学 | Đại học nông nghiệp Giang Tây |
| 46 | 江苏师范大学 | Đại học sư phạm Giang Tô |
| 47 | 扬州大学 | Đại học Dương Châu |
| 48 | 苏州大学 | Đại học Tô Châu |
| 49 | 南京师范大学 | Đại học sư phạm Nam Kinh |
| 50 | 南京农业大学 | Đại học nông nghiệp Nam Kinh |
| 51 | 东南大学 | Đại học Đông Nam |
| 52 | 吉林外国语大学 | Đại học ngoại ngữ Cát Lâm |
| 53 | 延边大学 | Đại học Diên Biên |
| 54 | 吉林师范大学 | Đại học sư phạm Cát Lâm |
| 55 | 吉林农业大学 | Đại học nông nghiệp Cát Lâm |
| 56 | 长春大学 | Đại học Trường Xuân |
| 57 | 北华大学 | Đại học Thanh Hoa |
| 58 | 湘潭大学 | Đại học Tương Đàm |
| 59 | 湖南师范大学 | Đại học sư phạm Hồ Nam |
| 60 | 中南财经政法大学 | Đại học tài chính chính trị và pháp luật Trung Quốc |
| 61 | 三峡大学 | Đại học Tam Hiệp |
| 62 | 华中师范大学 | Đại học sư phạm Hoa Trung |
| 63 | 湖北大学 | Đại học Hồ Bắc |
| 64 | 牡丹江师范学院 | Đại học sư phạm Mẫu Đơn Giang |
| 65 | 佳木斯大学 | Đại học Giai Mộc Tư |
| 66 | 黑龙江大学 | Đại học Hắc Long Giang |
| 67 | 哈尔滨师范大学 | Đại học sư pham Harbin |
| 68 | 贵州民族大学 | Đại học dân tộc Quý Châu |
| 69 | 贵州师范大学 | Đại học sư phạm Quý Châu |
| 70 | 贵州大学 | Đại học Quý Châu |
| 71 | 南宁师范大学 | Đại học sư phạm Nam Ninh |
| 72 | 广西师范大学 | Đại học sư phạm Quảng Tây |
| 73 | 广西民族大学 | Đại học dân tộc Quảng Tây |
| 74 | 广西大学 | Đại học Quảng Tây |
| 75 | 暨南大学 | Đại học Tế Nam |
| 76 | 中山大学 | Đại học Trung Sơn |
| 77 | 华南师范大学 | Đại học sư pham Hoa Nam |
| 78 | 华南农业大学 | Đại học nông nghiệp Hoa Nam |
| 79 | 华南理工大学 | Đại học công nghệ Hoa Nam |
| 80 | 西北师范大学 | Đại học sư pham Tây Bắc |
| 81 | 华侨大学 | Đại học Hoa Kiều |
| 82 | 厦门大学 | Đại học Hạ Môn |
| 83 | 武夷学院 | Học viện Vũ Di |
| 84 | 福建师范大学 | Đại học sư phạm Phúc Kiến |
| 85 | 首都师范大学 | Đại học sư phạm thủ đô |
| 86 | 北京体育大学 | Đại học giáo dục thể chất Bắc Kinh |
| 87 | 北京第二外国语学院 | Học viện ngoại ngữ Bắc Kinh số hai |
| 88 | 合肥学院 | Học viện Hợp Phì |
| 89 | 黄山学院 | Học viện Hoàng Sơn |
| 90 | 安徽师范大学 | Đại học sư phạm An Huy |
| 91 | 安徽农业大学 | Đại học nông nghiệp An Huy |
| 92 | 安徽大学 | Đại học An Huy |
